Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Northern Ireland
UEFA
UEFA
| 31.03.2026 | INT FRL | Wales | 1-1 | Northern Ireland | ![]() |
| 26.03.2026 | FIFA WCQ | Italy | 2-0 | Northern Ireland | ![]() |
| 17.11.2025 | FIFA WCQL | Northern Ireland | 1-0 | Luxembourg | ![]() |
| 14.11.2025 | FIFA WCQL | Slovakia | 1-0 | Northern Ireland | ![]() |
| 13.10.2025 | FIFA WCQL | Northern Ireland | 0-1 | Germany | ![]() |
| 10.10.2025 | FIFA WCQL | Northern Ireland | 2-0 | Slovakia | ![]() |
| 04.06.2026 | INT FRL | Northern Ireland | - | Guinea | |
| 08.06.2026 | INT FRL | France | - | Northern Ireland | |
| 25.09.2026 | UEFA NLB | Georgia | - | Northern Ireland | |
| 28.09.2026 | UEFA NLB | Northern Ireland | - | Hungary | |
| 02.10.2026 | UEFA NLB | Ukraine | - | Northern Ireland | |
| 05.10.2026 | UEFA NLB | Northern Ireland | - | Georgia |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| 1 | Germany | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 |
| 2 | Slovakia | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 3 | Northern Ireland | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | Luxembourg | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 |
WC Qualification
WC Play-off
| Plus de 2.5 | 29.17% | 7 |
| Moins de 2.5 | 70.83% | 17 |
| Overall | ||
| oui | 45.83% | 11 |
| non | 54.17% | 13 |
| Scored Late | ||
| oui | 20.83% | 5 |
| non | 79.17% | 19 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 25.00% | 6 |
| non | 75.00% | 18 |
| oui | 37.50% | 9 |
| non | 62.50% | 15 |
| 1-15 | 21.43% | 6 |
| 16-30 | 21.43% | 6 |
| 31-45 | 10.71% | 3 |
| 46-60 | 21.43% | 6 |
| 61-75 | 7.14% | 2 |
| 76-90 | 17.86% | 5 |



