Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
| 1/1 | 17.78% | 16 |
| 0/1 | 14.44% | 13 |
| 2/1 | 2.22% | 2 |
| 1/0 | 2.22% | 2 |
| 0/0 | 27.78% | 25 |
| 2/0 | 7.78% | 7 |
| 1/2 | 3.33% | 3 |
| 0/2 | 16.67% | 15 |
| 2/2 | 7.78% | 7 |
| Domicile gagnés | 34.44% | 31 |
| nuls | 37.78% | 34 |
| Extérieur gagnés | 27.78% | 25 |
| Plus de 2.5 | 27.78% | 25 |
| Moins de 2.5 | 72.22% | 65 |
| total des buts | 159 | 1.77 |
| buts a domicile | 82 | 0.91 |
| buts a l'extérieur | 77 | 0.86 |
| 1-0 | 32.22% | 29 |
| 0-0 | 17.78% | 16 |
| 1-1 | 14.44% | 13 |
| 2-1 | 13.33% | 12 |
| 2-0 | 7.78% | 7 |
| 3-1 | 6.67% | 6 |
| 2-2 | 5.56% | 5 |
| 3-2 | 1.11% | 1 |
| 4-1 | 1.11% | 1 |
| # | équipe | buts | buts / match |
| 1 | Defense (ETH) | 13 | 1.44 |
| 2 | Sidama Coffee | 12 | 1.33 |
| 3 | Hawassa City SC | 10 | 1.11 |
| 4 | CBE SA | 9 | 1.00 |
| 5 | Mekelle 70 Enderta | 9 | 1.00 |
| # | équipe | buts | buts / match |
| 1 | Adama City FC | 2 | 0.22 |
| 2 | Fasil Kenema | 3 | 0.33 |
| 3 | Sidama Coffee | 4 | 0.44 |
| 4 | Ethio Electric SC | 4 | 0.44 |
| 5 | Saint George SA | 5 | 0.56 |
