Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
| 1/1 | 0.00% | 0 |
| 0/1 | 0.00% | 0 |
| 2/1 | 0.00% | 0 |
| 1/0 | 0.00% | 0 |
| 0/0 | 33.33% | 1 |
| 2/0 | 33.33% | 1 |
| 1/2 | 0.00% | 0 |
| 0/2 | 0.00% | 0 |
| 2/2 | 33.34% | 1 |
| Domicile gagnés | 0.00% | 0 |
| nuls | 66.67% | 2 |
| Extérieur gagnés | 33.33% | 1 |
| Plus de 2.5 | 0.00% | 0 |
| Moins de 2.5 | 100.00% | 3 |
| total des buts | 3 | 1.00 |
| buts a domicile | 1 | 0.33 |
| buts a l'extérieur | 2 | 0.67 |
| 0-0 | 33.33% | 1 |
| 1-0 | 33.33% | 1 |
| 1-1 | 33.34% | 1 |
| # | équipe | buts | buts / match |
| 1 | FC Tulsa | 1 | 1.00 |
| 2 | One Knoxville SC | 1 | 1.00 |
| 3 | Corpus Christi FC | 1 | 1.00 |
| 4 | San Antonio FC | 0 | 0.00 |
| 5 | Chattanooga RW | 0 | 0.00 |
| # | équipe | buts | buts / match |
| 1 | San Antonio FC | 0 | 0.00 |
| 2 | Birmingham Legion | 0 | 0.00 |
| 3 | Corpus Christi FC | 0 | 0.00 |
| 4 | FC Tulsa | 1 | 1.00 |
| 5 | Chattanooga RW | 1 | 1.00 |
