Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Lebanon Women
AFC

07.04.2025 | INT FRLW | Lebanon (W) | 4-0 | Comoros (W) | ![]() |
05.04.2025 | INT FRLW | Lebanon (W) | 1-1 | Comoros (W) | ![]() |
23.02.2025 | INT FRLW | Kyrgyzstan (W) | 0-2 | Lebanon (W) | ![]() |
20.02.2025 | INT FRLW | Nepal (W) | 1-0 | Lebanon (W) | ![]() |
17.02.2025 | INT FRLW | Myanmar (W) | 3-1 | Lebanon (W) | ![]() |
27.02.2024 | Arab WWAFF | Nepal (W) | 2-1 | Lebanon (W) | ![]() |
29.05.2025 | INT FRLW | Lebanon (W) | - | Palestine (W) | |
01.06.2025 | INT FRLW | Lebanon (W) | - | Palestine (W) | |
23.06.2025 | AFC WACQ | Jordan (W) | - | Lebanon (W) | |
26.06.2025 | AFC WACQ | Bhutan (W) | - | Lebanon (W) | |
02.07.2025 | AFC WACQ | Lebanon (W) | - | Iran (W) | |
05.07.2025 | AFC WACQ | Singapore (W) | - | Lebanon (W) |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Jordan (W) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | Lebanon (W) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
3 | Guam (W) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
4 | Saudi Arabia (W) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Advances to next round
Plus de 2.5 | 63.64% | 7 |
Moins de 2.5 | 36.36% | 4 |
Overall | ||
oui | 81.82% | 9 |
non | 18.18% | 2 |
Scored Late | ||
oui | 36.36% | 4 |
non | 63.64% | 7 |
Conceeded Late | ||
oui | 63.64% | 7 |
non | 36.36% | 4 |
oui | 27.27% | 3 |
non | 72.73% | 8 |
1-15 | 18.18% | 4 |
16-30 | 18.18% | 4 |
31-45 | 18.18% | 4 |
46-60 | 9.09% | 2 |
61-75 | 27.27% | 6 |
76-90 | 9.10% | 2 |