Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Everton FC U21
Angleterre

02.09.2025 | ENG FLT | Doncaster Rovers | 2-1 | Everton FC U21 | ![]() |
29.08.2025 | ENG PR2 | Norwich City U21 | 2-1 | Everton FC U21 | ![]() |
22.08.2025 | ENG PR2 | Everton FC U21 | 3-4 | Fulham U21 | ![]() |
18.08.2025 | ENG PR2 | Everton FC U21 | 1-0 | Blackburn U21 | ![]() |
12.08.2025 | ENG NLC | Solihull Moors | 1-2 | Everton FC U21 | ![]() |
02.08.2025 | INT CF | Bamber Bridge | 1-2 | Everton FC U21 | ![]() |
16.09.2025 | ENG NLC | Tamworth | - | Everton FC U21 | |
19.09.2025 | ENG PR2 | Everton FC U21 | - | Aston Villa U21 | |
26.09.2025 | ENG PR2 | Middlesbrough U21 | - | Everton FC U21 | |
30.09.2025 | ENG FLT | Bradford City | - | Everton FC U21 | |
05.10.2025 | ENG PR2 | Everton FC U21 | - | Manchester United U21 | |
21.10.2025 | ENG NLC | Brackley Town | - | Everton FC U21 |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Bradford City | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | Doncaster Rovers | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | Everton FC U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | Grimsby Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Advances to next round
Plus de 2.5 | 85.71% | 6 |
Moins de 2.5 | 14.29% | 1 |
Overall | ||
oui | 71.43% | 5 |
non | 28.57% | 2 |
Scored Late | ||
oui | 57.14% | 4 |
non | 42.86% | 3 |
Conceeded Late | ||
oui | 42.86% | 3 |
non | 57.14% | 4 |
oui | 14.29% | 1 |
non | 85.71% | 6 |
1-15 | 10.00% | 1 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 10.00% | 1 |
46-60 | 20.00% | 2 |
61-75 | 20.00% | 2 |
76-90 | 40.00% | 4 |