Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Aston Villa FC U21
Angleterre

08.05.2023 | ENG PR2PO | Leeds United U21 | 2-1 | Aston Villa U21 | ![]() |
21.04.2023 | ENG PR2D2 | Nottingham F. U21 | 4-3 | Aston Villa U21 | ![]() |
14.04.2023 | ENG PR2D2 | Aston Villa U21 | 3-0 | Derby U21 | ![]() |
31.03.2023 | ENG PR2D2 | Norwich U21 | 1-3 | Aston Villa U21 | ![]() |
17.03.2023 | ENG PR2D2 | Aston Villa U21 | 1-2 | Southampton U21 | ![]() |
06.03.2023 | ENG PR2D2 | Middlesbrough U21 | 2-3 | Aston Villa U21 | ![]() |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Southampton U21 | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 54 | 28 | 26 |
2 | Leeds United U21 | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 53 | 29 | 24 |
3 | Nottingham F. U21 | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 44 | 28 | 16 |
4 | West Bromwich U21 | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 47 | 35 | 12 |
5 | Aston Villa U21 | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 46 | 35 | 11 |
6 | Norwich U21 | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 41 | 38 | 3 |
7 | Middlesbrough U21 | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 46 | 49 | -3 |
8 | Newcastle U21 | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 35 | 41 | -6 |
9 | Sunderland U21 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 37 | 44 | -7 |
10 | Stoke City U21 | 20 | 14 | 3 | 5 | 12 | 26 | 45 | -19 |
11 | Derby U21 | 20 | 1 | 0 | 1 | 19 | 13 | 70 | -57 |
Promotion
Promotion P/O
Plus de 2.5 | 77.42% | 24 |
Moins de 2.5 | 22.58% | 7 |
Overall | ||
oui | 54.84% | 17 |
non | 45.16% | 14 |
Scored Late | ||
oui | 29.03% | 9 |
non | 70.97% | 22 |
Conceeded Late | ||
oui | 45.16% | 14 |
non | 54.84% | 17 |
oui | 25.81% | 8 |
non | 74.19% | 23 |
1-15 | 21.67% | 13 |
16-30 | 15.00% | 9 |
31-45 | 15.00% | 9 |
46-60 | 23.33% | 14 |
61-75 | 13.33% | 8 |
76-90 | 11.67% | 7 |