Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Preston North End FC Under 21
Angleterre

08.07.2025 | INT CF | Bamber Bridge | 2-1 | Preston North End U21 | ![]() |
31.01.2025 | ENG LC21 | Colchester U21 | 2-1 | Preston North End U21 | ![]() |
07.01.2025 | ENG LC21 | Preston North End U21 | 1-1 | Blackburn U21 | ![]() |
02.12.2024 | ENG LC21 | Blackburn U21 | 4-4 | Preston North End U21 | ![]() |
25.11.2024 | ENG LC21 | Preston North End U21 | 0-2 | QPR U21 | ![]() |
05.11.2024 | ENG LC21 | Preston North End U21 | 2-1 | Colchester U21 | ![]() |
23.09.2025 | ENG LC21 | Preston North End U21 | - | Charlton U21 | |
07.10.2025 | ENG LC21 | Preston North End U21 | - | Leicester City U21 | |
28.10.2025 | ENG LC21 | Ipswich Town U21 | - | Preston North End U21 | |
02.12.2025 | ENG LC21 | Charlton U21 | - | Preston North End U21 | |
15.12.2025 | ENG LC21 | Preston North End U21 | - | Ipswich Town U21 | |
19.12.2025 | ENG LC21 | Leicester City U21 | - | Preston North End U21 |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Charlton U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ipswich Town U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Leicester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Preston North End U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advances to next round
Plus de 2.5 | 100.00% | 1 |
Moins de 2.5 | % |
Overall | ||
oui | 100.00% | 1 |
non | 0.00% | 0 |
Scored Late | ||
oui | 100.00% | 1 |
non | 0.00% | 0 |
Conceeded Late | ||
oui | 0.00% | 0 |
non | 100.00% | 1 |
oui | 0.00% | 0 |
non | 100.00% | 1 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 0.00% | 0 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 100.00% | 1 |
76-90 | 0.00% | 0 |