Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Tennis Borussia Berlin
Allemagne

31.05.2025 | GER NOFVN | Tennis Borussia B. | 8-0 | Rostocker FC | ![]() |
24.05.2025 | GER NOFVN | Sparta Lichtenberg | 5-3 | Tennis Borussia B. | ![]() |
16.05.2025 | GER NOFVN | Tennis Borussia B. | 3-0 | SC Staaken | ![]() |
11.05.2025 | GER NOFVN | Eintracht Mahlsdorf | 4-0 | Tennis Borussia B. | ![]() |
30.04.2025 | GER NOFVN | Tennis Borussia B. | 3-0 | FCV Optik Rathenow | ![]() |
25.04.2025 | GER NOFVN | SG Dynamo Schwerin | 4-1 | Tennis Borussia B. | ![]() |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | BFC Preussen | 30 | 67 | 20 | 7 | 3 | 77 | 22 | 55 |
2 | SV Lichtenberg 47 | 30 | 66 | 20 | 6 | 4 | 88 | 28 | 60 |
3 | Eintracht Mahlsdorf | 30 | 66 | 20 | 6 | 4 | 82 | 32 | 50 |
4 | Hansa Rostock II | 30 | 60 | 19 | 3 | 8 | 96 | 46 | 50 |
5 | TUS Makkabi Berlin | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 60 | 41 | 19 |
6 | Sparta Lichtenberg | 29 | 45 | 13 | 6 | 10 | 74 | 66 | 8 |
7 | TSG Neustrelitz | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 56 | 48 | 8 |
8 | Berliner AK 07 | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 50 | 37 | 13 |
9 | Tennis Borussia B. | 30 | 42 | 13 | 3 | 14 | 74 | 71 | 3 |
10 | SV Tasmania Berlin | 29 | 40 | 12 | 4 | 13 | 51 | 49 | 2 |
11 | SG Dynamo Schwerin | 30 | 36 | 11 | 3 | 16 | 51 | 68 | -17 |
12 | FC Anker Wismar | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 55 | 68 | -13 |
13 | FCV Optik Rathenow | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 46 | 57 | -11 |
14 | SC Staaken | 30 | 29 | 9 | 2 | 19 | 48 | 73 | -25 |
15 | Grün-Weiss Ahrensfelde | 30 | 22 | 5 | 7 | 18 | 46 | 75 | -29 |
16 | Rostocker FC | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 183 | -173 |
Promotion
Possible Relegation
Relegation
Plus de 2.5 | 87.50% | 28 |
Moins de 2.5 | 12.50% | 4 |
Overall | ||
oui | 68.75% | 22 |
non | 31.25% | 10 |
Scored Late | ||
oui | 37.50% | 12 |
non | 62.50% | 20 |
Conceeded Late | ||
oui | 43.75% | 14 |
non | 56.25% | 18 |
oui | 12.50% | 4 |
non | 87.50% | 28 |
1-15 | 23.29% | 17 |
16-30 | 19.18% | 14 |
31-45 | 15.07% | 11 |
46-60 | 13.70% | 10 |
61-75 | 10.96% | 8 |
76-90 | 17.80% | 13 |