Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

TuS Blau-Weiss Königsdorf 1900
Allemagne

09.06.2025 | GER ObMR | TuS BW Konigsdorf | 5-1 | Union Schafhausen | ![]() |
01.06.2025 | GER ObMR | SpVg. Porz | 1-0 | TuS BW Konigsdorf | ![]() |
25.05.2025 | GER ObMR | TuS BW Konigsdorf | 2-0 | SpVg Frechen 20 | ![]() |
18.05.2025 | GER ObMR | VfL 08 Vichttal | 2-0 | TuS BW Konigsdorf | ![]() |
11.05.2025 | GER ObMR | TuS BW Konigsdorf | 4-1 | SV Bergisch Gladbach | ![]() |
04.05.2025 | GER ObMR | Bonner SC | 1-0 | TuS BW Konigsdorf | ![]() |
15.06.2025 | GER ObMR | FC Hennef | - | TuS BW Konigsdorf |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Bonner SC | 29 | 73 | 23 | 4 | 2 | 83 | 27 | 56 |
2 | SSV Merten | 29 | 57 | 18 | 3 | 8 | 71 | 43 | 28 |
3 | Siegburger SV 04 | 29 | 55 | 18 | 1 | 10 | 70 | 54 | 16 |
4 | TuS BW Konigsdorf | 29 | 48 | 14 | 6 | 9 | 68 | 31 | 37 |
5 | FC Wegberg-Beeck | 29 | 48 | 15 | 3 | 11 | 59 | 47 | 12 |
6 | SpVg Frechen 20 | 29 | 48 | 14 | 6 | 9 | 52 | 52 | 0 |
7 | SV Bergisch Gladbach | 29 | 41 | 11 | 8 | 10 | 55 | 57 | -2 |
8 | VfL 08 Vichttal | 29 | 38 | 12 | 2 | 15 | 59 | 59 | 0 |
9 | SpVg. Porz | 29 | 36 | 11 | 3 | 15 | 50 | 64 | -14 |
10 | FC Teutonia Weiden | 29 | 35 | 10 | 5 | 14 | 66 | 94 | -28 |
11 | Fortuna Köln II | 29 | 34 | 10 | 4 | 15 | 51 | 50 | 1 |
12 | FC Hennef | 29 | 33 | 9 | 6 | 14 | 38 | 57 | -19 |
13 | FC Pesch | 29 | 32 | 8 | 8 | 13 | 50 | 52 | -2 |
14 | FC Hürth | 29 | 32 | 7 | 11 | 11 | 38 | 46 | -8 |
15 | FV Bonn-Endenich | 29 | 23 | 6 | 5 | 18 | 36 | 72 | -36 |
16 | Union Schafhausen | 29 | 22 | 5 | 7 | 17 | 30 | 71 | -41 |
Promotion
Relegation
Plus de 2.5 | 51.61% | 16 |
Moins de 2.5 | 48.39% | 15 |
Overall | ||
oui | 67.74% | 21 |
non | 32.26% | 10 |
Scored Late | ||
oui | 41.94% | 13 |
non | 58.06% | 18 |
Conceeded Late | ||
oui | 32.26% | 10 |
non | 67.74% | 21 |
oui | 19.35% | 6 |
non | 80.65% | 25 |
1-15 | 10.77% | 7 |
16-30 | 20.00% | 13 |
31-45 | 23.08% | 15 |
46-60 | 12.31% | 8 |
61-75 | 6.15% | 4 |
76-90 | 27.69% | 18 |