Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

PAOK Kristonis Football Club
Grèce

27.04.2025 | GRE D3-1 | AE Evosmou | 0-2 | PAOK Kristonis FC | ![]() |
16.04.2025 | GRE D3-1 | PAOK Kristonis FC | 1-2 | Thermaikos | ![]() |
12.04.2025 | GRE D3-1 | Nea Michaniona | 4-2 | PAOK Kristonis FC | ![]() |
06.04.2025 | GRE D3-1 | PAOK Kristonis FC | 3-0 | PAOP Neas Amisou | ![]() |
30.03.2025 | GRE D3-1 | Aris Avato | 0-1 | PAOK Kristonis FC | ![]() |
23.03.2025 | GRE D3-1 | PAOK Kristonis FC | 2-4 | Iraklis Ammoudias | ![]() |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Nestos Chrisoupolis | 34 | 88 | 28 | 4 | 2 | 79 | 15 | 64 |
2 | Panthrakikos | 34 | 86 | 28 | 5 | 1 | 78 | 17 | 61 |
3 | Apollon Kalamaria | 34 | 74 | 24 | 2 | 8 | 60 | 19 | 41 |
4 | Nea Michaniona | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 77 | 38 | 39 |
5 | PAOK Kristonis FC | 34 | 62 | 19 | 5 | 10 | 54 | 32 | 22 |
6 | Thermaikos | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 42 | 31 | 11 |
7 | Apollon Kryas Vr. | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 9 |
8 | Iraklis Ammoudias | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 44 | 32 | 12 |
9 | AE Evosmou | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 49 | 42 | 7 |
10 | Kilkisiakos Kilkis | 34 | 47 | 11 | 14 | 9 | 42 | 42 | 0 |
11 | Orestis Orestiada | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 30 | 39 | -9 |
12 | Apollon Paralimniou | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 30 | 37 | -7 |
13 | Alexandroupoli FC | 34 | 39 | 11 | 6 | 17 | 40 | 39 | 1 |
14 | Aris Avato | 34 | 33 | 9 | 6 | 19 | 40 | 49 | -9 |
15 | Aris Pigon | 34 | 29 | 8 | 5 | 21 | 24 | 68 | -44 |
16 | AO Chaniotis | 33 | 21 | 5 | 6 | 22 | 18 | 65 | -47 |
17 | PAOP Neas Amisou | 34 | 19 | 5 | 4 | 25 | 29 | 76 | -47 |
18 | Moudania | 33 | 1 | 0 | 1 | 32 | 7 | 111 | -104 |
Promotion
Relegation
Plus de 2.5 | 52.94% | 18 |
Moins de 2.5 | 47.06% | 16 |
Overall | ||
oui | 47.06% | 16 |
non | 52.94% | 18 |
Scored Late | ||
oui | 35.29% | 12 |
non | 64.71% | 22 |
Conceeded Late | ||
oui | 20.59% | 7 |
non | 79.41% | 27 |
oui | 50.00% | 17 |
non | 50.00% | 17 |
1-15 | 12.50% | 6 |
16-30 | 18.75% | 9 |
31-45 | 16.67% | 8 |
46-60 | 18.75% | 9 |
61-75 | 18.75% | 9 |
76-90 | 14.58% | 7 |