Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Berner Sport Club Young Boys 1898 U21
Suisse

13.08.2022 | SUI D3 | Juventus Zürich | 4-2 | BSC Young Boys U21 | ![]() |
06.08.2022 | SUI D3 | St. Gallen U21 | 3-4 | BSC Young Boys U21 | ![]() |
01.06.2022 | SUI D3 | BSC Young Boys U21 | 2-1 | FC Basel U21 | ![]() |
28.05.2022 | SUI D3 | SC Cham | 3-1 | BSC Young Boys U21 | ![]() |
21.05.2022 | SUI D3 | BSC Young Boys U21 | 1-2 | FC Bavois | ![]() |
14.05.2022 | SUI D3 | FC Biel-Bienne | 4-0 | BSC Young Boys U21 | ![]() |
27.08.2022 | SUI D3 | FC Basel U21 | - | BSC Young Boys U21 | |
31.08.2022 | SUI D3 | BSC Young Boys U21 | - | SC Cham | |
03.09.2022 | SUI D3 | BSC Young Boys U21 | - | FC Stade Nyonnais | |
10.09.2022 | SUI D3 | FC Chiasso | - | BSC Young Boys U21 | |
31.12.2022 | SUI D3 | BSC Young Boys U21 | - | FC Breitenrain | |
31.12.2022 | SUI D3 | BSC Young Boys U21 | - | FC Chiasso |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | FC Stade Nyonnais | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | SC Brühl (SUI) | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3 | FC Breitenrain | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
4 | Étoile Carouge | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | FC Zürich U21 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | FC Basel U21 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
7 | SC Kriens | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
8 | SC Cham | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
9 | BSC Young Boys U21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
10 | Juventus Zürich | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
11 | FC Bulle | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
12 | FC Chiasso | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
13 | FC Baden | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
14 | FC Luzern U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
15 | FC Biel-Bienne | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
16 | St. Gallen U21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
17 | FC Bavois | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
18 | FC Rapperswil-Jona | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Promotion
Relegation
Plus de 2.5 | 66.67% | 2 |
Moins de 2.5 | 33.33% | 1 |
Overall | ||
oui | 33.33% | 1 |
non | 66.67% | 2 |
Scored Late | ||
oui | 33.33% | 1 |
non | 66.67% | 2 |
Conceeded Late | ||
oui | 33.33% | 1 |
non | 66.67% | 2 |
oui | 33.33% | 1 |
non | 66.67% | 2 |
1-15 | 0.00% | 0 |
16-30 | 25.00% | 1 |
31-45 | 0.00% | 0 |
46-60 | 50.00% | 2 |
61-75 | 0.00% | 0 |
76-90 | 25.00% | 1 |