Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Sport Réunis de Delémont
Suisse

25.11.2023 | SUI D3 | St. Gallen U21 | 0-2 | SR Delémont | ![]() |
18.11.2023 | SUI D3 | FC Rapperswil-Jona | 3-0 | SR Delémont | ![]() |
11.11.2023 | SUI D3 | SR Delémont | 2-2 | BSC Young Boys U21 | ![]() |
04.11.2023 | SUI D3 | FC Zürich U21 | 4-0 | SR Delémont | ![]() |
01.11.2023 | SUI Cup | SR Delémont | 1-0 | FC Luzern | ![]() |
29.10.2023 | SUI D3 | SR Delémont | 3-2 | FC Luzern U21 | ![]() |
17.02.2024 | SUI D3 | SR Delémont | - | FC Paradiso | |
24.02.2024 | SUI D3 | FC Bulle | - | SR Delémont | |
27.02.2024 | SUI Cup | SR Delémont | - | Servette FC | |
02.03.2024 | SUI D3 | SR Delémont | - | FC Bavois | |
09.03.2024 | SUI D3 | SC Cham | - | SR Delémont | |
16.03.2024 | SUI D3 | SR Delémont | - | Étoile Carouge |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Étoile Carouge | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 33 | 15 | 18 |
2 | FC Paradiso | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 24 | 16 | 8 |
3 | FC Rapperswil-Jona | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 35 | 21 | 14 |
4 | SC Kriens | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 26 | 27 | -1 |
5 | FC Biel-Bienne | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 34 | 23 | 11 |
6 | SC Cham | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 40 | 35 | 5 |
7 | FC Breitenrain | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 27 | 29 | -2 |
8 | SC Brühl (SUI) | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 25 | 23 | 2 |
9 | FC Zürich U21 | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 36 | 28 | 8 |
10 | FC Luzern U21 | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 36 | 35 | 1 |
11 | SR Delémont | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 26 | 35 | -9 |
12 | BSC Young Boys U21 | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 28 | 32 | -4 |
13 | FC Bulle | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 28 | 34 | -6 |
14 | FC Bavois | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 34 | 32 | 2 |
15 | FC Lugano U21 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 36 | -14 |
16 | FC Basel U21 | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 26 | 36 | -10 |
17 | St. Gallen U21 | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 23 | 33 | -10 |
18 | Servette U21 | 18 | 10 | 2 | 4 | 12 | 25 | 38 | -13 |
Promotion
Promotion P/O
Relegation
Plus de 2.5 | 66.67% | 16 |
Moins de 2.5 | 33.33% | 8 |
Overall | ||
oui | 54.17% | 13 |
non | 45.83% | 11 |
Scored Late | ||
oui | 29.17% | 7 |
non | 70.83% | 17 |
Conceeded Late | ||
oui | 29.17% | 7 |
non | 70.83% | 17 |
oui | 29.17% | 7 |
non | 70.83% | 17 |
1-15 | 18.75% | 6 |
16-30 | 18.75% | 6 |
31-45 | 18.75% | 6 |
46-60 | 15.63% | 5 |
61-75 | 15.63% | 5 |
76-90 | 12.49% | 4 |