Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Belediye Kütahyaspor Kulübü
Turquie

09.05.2025 | TUR D4PO | Muş 1984 Muşspor | 4-1 | Belediye Kütahyaspor | ![]() |
05.05.2025 | TUR D4PO | Belediye Kütahyaspor | 0-4 | Muş 1984 Muşspor | ![]() |
30.04.2025 | TUR D4PO | Belediye Kütahyaspor | 2-1 | Düzcespor | ![]() |
26.04.2025 | TUR D4-1 | Düzcespor | 2-2 | Belediye Kütahyaspor | ![]() |
20.04.2025 | TUR D4-1 | Belediye Kütahyaspor | 3-2 | Karşıyaka SK | ![]() |
13.04.2025 | TUR D4-1 | Bornova FK | 3-4 | Belediye Kütahyaspor | ![]() |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Bursaspor | 30 | 70 | 21 | 7 | 2 | 64 | 17 | 47 |
2 | Karşıyaka SK | 30 | 60 | 18 | 6 | 6 | 56 | 28 | 28 |
3 | Muş 1984 Muşspor | 30 | 58 | 16 | 10 | 4 | 48 | 24 | 24 |
4 | Belediye Kütahyaspor | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 57 | 37 | 20 |
5 | Düzcespor | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 40 | 27 | 13 |
6 | Silifke Bld. | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 51 | 36 | 15 |
7 | Anadolu Üniversitesi | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 39 | 32 | 7 |
8 | Artvin Hopaspor | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 26 | 30 | -4 |
9 | Tokat Belediye | 30 | 31 | 7 | 10 | 13 | 27 | 32 | -5 |
10 | Kahramanmarasspor | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 28 | 39 | -11 |
11 | Kartal Bulvarspor | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 35 | 58 | -23 |
12 | Kırşehir Belediyespor | 30 | 29 | 7 | 8 | 15 | 26 | 48 | -22 |
13 | Bornova FK | 30 | 28 | 6 | 10 | 14 | 36 | 53 | -17 |
14 | 23 Elazığ | 30 | 26 | 5 | 11 | 14 | 18 | 31 | -13 |
15 | Kuşadasıspor | 30 | 24 | 7 | 3 | 20 | 25 | 51 | -26 |
16 | Ergene Velimeşe | 30 | 23 | 6 | 5 | 19 | 17 | 50 | -33 |
Promotion
Promotion P/O Final
Promotion P/O
Relegation
Plus de 2.5 | 68.57% | 24 |
Moins de 2.5 | 31.43% | 11 |
Overall | ||
oui | 82.86% | 29 |
non | 17.14% | 6 |
Scored Late | ||
oui | 51.43% | 18 |
non | 48.57% | 17 |
Conceeded Late | ||
oui | 48.57% | 17 |
non | 51.43% | 18 |
oui | 28.57% | 10 |
non | 71.43% | 25 |
1-15 | 16.95% | 10 |
16-30 | 15.25% | 9 |
31-45 | 15.25% | 9 |
46-60 | 16.95% | 10 |
61-75 | 6.78% | 4 |
76-90 | 28.82% | 17 |