Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Türkiye U21
UEFA

08.06.2025 | INT U21 | Türkiye U21 | 1-0 | Albania U21 | ![]() |
05.06.2025 | INT U21 | Türkiye U21 | 1-1 | Montenegro U21 | ![]() |
25.03.2025 | INT U21 | Türkiye U21 | 2-3 | Belarus U21 | ![]() |
21.03.2025 | INT U21 | Türkiye U21 | 2-1 | Kosovo U21 | ![]() |
19.11.2024 | INT U21 | Türkiye U21 | 1-2 | Serbia U21 | ![]() |
15.11.2024 | INT U21 | Bulgaria U21 | 1-0 | Türkiye U21 | ![]() |
09.09.2025 | UEFA U21Q | Türkiye U21 | - | Croatia U21 | |
10.10.2025 | UEFA U21Q | Türkiye U21 | - | Lithuania U21 | |
14.10.2025 | UEFA U21Q | Hungary U21 | - | Türkiye U21 | |
14.11.2025 | UEFA U21Q | Türkiye U21 | - | Ukraine U21 | |
18.11.2025 | UEFA U21Q | Lithuania U21 | - | Türkiye U21 | |
31.03.2026 | UEFA U21Q | Croatia U21 | - | Türkiye U21 |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Croatia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hungary U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lithuania U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Türkiye U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ukraine U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Advances to next round
Possible Qualification or P/O
Plus de 2.5 | 50.00% | 2 |
Moins de 2.5 | 50.00% | 2 |
Overall | ||
oui | 75.00% | 3 |
non | 25.00% | 1 |
Scored Late | ||
oui | 75.00% | 3 |
non | 25.00% | 1 |
Conceeded Late | ||
oui | 50.00% | 2 |
non | 50.00% | 2 |
oui | 25.00% | 1 |
non | 75.00% | 3 |
1-15 | 16.67% | 1 |
16-30 | 16.67% | 1 |
31-45 | 16.67% | 1 |
46-60 | 0.00% | 0 |
61-75 | 33.33% | 2 |
76-90 | 16.66% | 1 |