Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
African Stars FC Windhoek
Namibie
Namibie
| 19.04.2026 | NAM D1 | African Stars FC | 2-0 | FC Ongos | ![]() |
| 18.04.2026 | NAM D1 | African Stars FC | 0-0 | UNAM FC Windhoek | ![]() |
| 12.04.2026 | NAM D1 | KK Palace FC | 1-4 | African Stars FC | ![]() |
| 11.04.2026 | NAM D1 | Eeshoke Chula Chula | 0-0 | African Stars FC | ![]() |
| 15.03.2026 | NAM D1 | Okahandja Utd FC | 1-3 | African Stars FC | ![]() |
| 13.03.2026 | NAM D1 | Bucks Buccaneers | 1-1 | African Stars FC | ![]() |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| 1 | African Stars FC | 30 | 58 | 16 | 10 | 4 | 45 | 18 | 27 |
| 2 | Eeshoke Chula Chula | 30 | 57 | 16 | 9 | 5 | 35 | 20 | 15 |
| 3 | Mighty Gunners | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 43 | 26 | 17 |
| 4 | FC Ongos | 30 | 48 | 11 | 15 | 4 | 30 | 17 | 13 |
| 5 | KK Palace FC | 30 | 45 | 11 | 12 | 7 | 39 | 31 | 8 |
| 6 | UNAM FC Windhoek | 30 | 43 | 9 | 16 | 5 | 27 | 21 | 6 |
| 7 | Julinho Sporting FC | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 35 | 31 | 4 |
| 8 | Blue Waters SC | 30 | 41 | 10 | 11 | 9 | 41 | 30 | 11 |
| 9 | Eleven Arrows | 30 | 41 | 10 | 11 | 9 | 34 | 36 | -2 |
| 10 | Bucks Buccaneers | 30 | 39 | 9 | 12 | 9 | 31 | 34 | -3 |
| 11 | Okahandja Utd FC | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 30 | 39 | -9 |
| 12 | Young Africans (NAM) | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 29 | 36 | -7 |
| 13 | Khomas Nampol FC | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 32 | 42 | -10 |
| 14 | Tigers SC (NAM) | 30 | 27 | 6 | 9 | 15 | 28 | 45 | -17 |
| 15 | Rundu Chiefs | 30 | 23 | 4 | 11 | 15 | 24 | 44 | -20 |
| 16 | Life Fighters | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 25 | 58 | -33 |
CAF Champions League
Relegation
| Plus de 2.5 | 28.13% | 9 |
| Moins de 2.5 | 71.87% | 23 |
| Overall | ||
| oui | 18.75% | 6 |
| non | 81.25% | 26 |
| Scored Late | ||
| oui | 15.63% | 5 |
| non | 84.37% | 27 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 6.25% | 2 |
| non | 93.75% | 30 |
| oui | 46.87% | 15 |
| non | 53.13% | 17 |
| 1-15 | 0.00% | 0 |
| 16-30 | 22.22% | 4 |
| 31-45 | 22.22% | 4 |
| 46-60 | 5.56% | 1 |
| 61-75 | 22.22% | 4 |
| 76-90 | 27.78% | 5 |


