Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Bucks Buccaneers Football Club
Namibie
Namibie
| 19.04.2026 | NAM D1 | Eeshoke Chula Chula | 1-0 | Bucks Buccaneers | ![]() |
| 18.04.2026 | NAM D1 | KK Palace FC | 2-2 | Bucks Buccaneers | ![]() |
| 12.04.2026 | NAM D1 | UNAM FC Windhoek | 3-2 | Bucks Buccaneers | ![]() |
| 10.04.2026 | NAM D1 | FC Ongos | 1-1 | Bucks Buccaneers | ![]() |
| 15.03.2026 | NAM D1 | Bucks Buccaneers | 1-0 | Khomas Nampol FC | ![]() |
| 13.03.2026 | NAM D1 | Bucks Buccaneers | 1-1 | African Stars FC | ![]() |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| 1 | African Stars FC | 30 | 58 | 16 | 10 | 4 | 45 | 18 | 27 |
| 2 | Eeshoke Chula Chula | 30 | 57 | 16 | 9 | 5 | 35 | 20 | 15 |
| 3 | Mighty Gunners | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 43 | 26 | 17 |
| 4 | FC Ongos | 30 | 48 | 11 | 15 | 4 | 30 | 17 | 13 |
| 5 | KK Palace FC | 30 | 45 | 11 | 12 | 7 | 39 | 31 | 8 |
| 6 | UNAM FC Windhoek | 30 | 43 | 9 | 16 | 5 | 27 | 21 | 6 |
| 7 | Julinho Sporting FC | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 35 | 31 | 4 |
| 8 | Blue Waters SC | 30 | 41 | 10 | 11 | 9 | 41 | 30 | 11 |
| 9 | Eleven Arrows | 30 | 41 | 10 | 11 | 9 | 34 | 36 | -2 |
| 10 | Bucks Buccaneers | 30 | 39 | 9 | 12 | 9 | 31 | 34 | -3 |
| 11 | Okahandja Utd FC | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 30 | 39 | -9 |
| 12 | Young Africans (NAM) | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 29 | 36 | -7 |
| 13 | Khomas Nampol FC | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 32 | 42 | -10 |
| 14 | Tigers SC (NAM) | 30 | 27 | 6 | 9 | 15 | 28 | 45 | -17 |
| 15 | Rundu Chiefs | 30 | 23 | 4 | 11 | 15 | 24 | 44 | -20 |
| 16 | Life Fighters | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 25 | 58 | -33 |
CAF Champions League
Relegation
| Plus de 2.5 | 36.67% | 11 |
| Moins de 2.5 | 63.33% | 19 |
| Overall | ||
| oui | 16.67% | 5 |
| non | 83.33% | 25 |
| Scored Late | ||
| oui | 10.00% | 3 |
| non | 90.00% | 27 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 16.67% | 5 |
| non | 83.33% | 25 |
| oui | 30.00% | 9 |
| non | 70.00% | 21 |
| 1-15 | 0.00% | 0 |
| 16-30 | 7.69% | 1 |
| 31-45 | 15.38% | 2 |
| 46-60 | 46.15% | 6 |
| 61-75 | 15.38% | 2 |
| 76-90 | 15.40% | 2 |



