Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Stellenbosch Football Club
Afrique du Sud

20.04.2025 | CAF CCC | Simba SC | 1-0 | Stellenbosch FC | ![]() |
15.04.2025 | RSA D1 | Stellenbosch FC | 1-0 | AmaZulu FC | ![]() |
09.04.2025 | CAF CCC | Zamalek SC | 0-1 | Stellenbosch FC | ![]() |
05.04.2025 | RSA D1 | Mamelodi Sundowns | P-P | Stellenbosch FC | ![]() |
02.04.2025 | CAF CCC | Stellenbosch FC | 0-0 | Zamalek SC | ![]() |
29.03.2025 | RSA D1 | Magesi FC | 1-0 | Stellenbosch FC | ![]() |
27.04.2025 | CAF CCC | Stellenbosch FC | - | Simba SC | |
30.04.2025 | RSA D1 | Stellenbosch FC | - | Chippa United | |
03.05.2025 | RSA D1 | Golden Arrows | - | Stellenbosch FC | |
17.05.2025 | RSA D1 | Stellenbosch FC | - | SuperSport United | |
24.05.2025 | RSA D1 | Cape Town City | - | Stellenbosch FC |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Mamelodi Sundowns | 23 | 58 | 19 | 1 | 3 | 51 | 14 | 37 |
2 | Orlando Pirates | 20 | 46 | 15 | 1 | 4 | 32 | 14 | 18 |
3 | Sekhukhune Utd | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 33 | 27 | 6 |
4 | Stellenbosch FC | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 28 | 17 | 11 |
5 | TS Galaxy FC | 26 | 36 | 9 | 9 | 8 | 31 | 28 | 3 |
6 | Polokwane City | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 | 18 | 21 | -3 |
7 | AmaZulu FC | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 28 | 33 | -5 |
8 | Kaizer Chiefs | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 24 | 29 | -5 |
9 | Chippa United | 23 | 30 | 8 | 6 | 9 | 21 | 18 | 3 |
10 | Golden Arrows | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 18 | 22 | -4 |
11 | Magesi FC | 25 | 29 | 8 | 5 | 12 | 16 | 26 | -10 |
12 | Richards Bay | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 | 16 | 23 | -7 |
13 | Marumo Gallants FC | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 | 22 | 36 | -14 |
14 | Cape Town City | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 | 14 | 30 | -16 |
15 | SuperSport United | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 13 | 23 | -10 |
16 | Royal AM | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 |
CAF Champions League
CAF Confederation Cup
Relegation P/O
Relegation
Plus de 2.5 | 31.11% | 14 |
Moins de 2.5 | 68.89% | 31 |
Overall | ||
oui | 46.67% | 21 |
non | 53.33% | 24 |
Scored Late | ||
oui | 33.33% | 15 |
non | 66.67% | 30 |
Conceeded Late | ||
oui | 20.00% | 9 |
non | 80.00% | 36 |
oui | 44.44% | 20 |
non | 55.56% | 25 |
1-15 | 13.79% | 8 |
16-30 | 18.97% | 11 |
31-45 | 17.24% | 10 |
46-60 | 13.79% | 8 |
61-75 | 13.79% | 8 |
76-90 | 22.42% | 13 |