Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Sportvereinigung Ried von 1912
Autriche

21.04.2025 | AUT D2 | SV Ried | 1-1 | Austria Lustenau | ![]() |
18.04.2025 | AUT D2 | SKN St. Pölten | 1-2 | SV Ried | ![]() |
11.04.2025 | AUT D2 | Rapid Wien II | 0-5 | SV Ried | ![]() |
04.04.2025 | AUT D2 | SV Ried | 1-1 | SKU Amstetten | ![]() |
28.03.2025 | AUT D2 | ASK Voitsberg | 0-1 | SV Ried | ![]() |
21.03.2025 | INT CF | LASK Linz | 1-1 | SV Ried | ![]() |
27.04.2025 | AUT D2 | Kapfenberg | - | SV Ried | |
02.05.2025 | AUT D2 | SV Ried | - | Admira | |
09.05.2025 | AUT D2 | SV Ried | - | Sturm Graz II | |
16.05.2025 | AUT D2 | SW Bregenz | - | SV Ried | |
25.05.2025 | AUT D2 | SV Ried | - | First Vienna |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Admira | 25 | 56 | 17 | 5 | 3 | 44 | 22 | 22 |
2 | SV Ried | 25 | 55 | 17 | 4 | 4 | 49 | 18 | 31 |
3 | First Vienna | 24 | 44 | 14 | 2 | 8 | 44 | 34 | 10 |
4 | Kapfenberg | 25 | 42 | 13 | 3 | 9 | 40 | 40 | 0 |
5 | SKN St. Pölten | 25 | 40 | 11 | 7 | 7 | 40 | 27 | 13 |
6 | SW Bregenz | 25 | 38 | 11 | 5 | 9 | 45 | 38 | 7 |
7 | FC Liefering | 25 | 37 | 11 | 4 | 10 | 35 | 36 | -1 |
8 | Rapid Wien II | 25 | 34 | 10 | 4 | 11 | 39 | 43 | -4 |
9 | SKU Amstetten | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 38 | 35 | 3 |
10 | Sturm Graz II | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 35 | 32 | 3 |
11 | ASK Voitsberg | 25 | 28 | 8 | 4 | 13 | 28 | 34 | -6 |
12 | Floridsdorfer AC | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 25 | 32 | -7 |
13 | Austria Lustenau | 25 | 27 | 5 | 12 | 8 | 18 | 23 | -5 |
14 | SV Stripfing | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 29 | 35 | -6 |
15 | SV Horn | 25 | 20 | 5 | 5 | 15 | 28 | 53 | -25 |
16 | SV Lafnitz | 25 | 12 | 2 | 6 | 17 | 32 | 67 | -35 |
Promotion
Relegation
Plus de 2.5 | 52.94% | 18 |
Moins de 2.5 | 47.06% | 16 |
Overall | ||
oui | 55.88% | 19 |
non | 44.12% | 15 |
Scored Late | ||
oui | 44.12% | 15 |
non | 55.88% | 19 |
Conceeded Late | ||
oui | 20.59% | 7 |
non | 79.41% | 27 |
oui | 52.94% | 18 |
non | 47.06% | 16 |
1-15 | 8.33% | 6 |
16-30 | 9.72% | 7 |
31-45 | 23.61% | 17 |
46-60 | 18.06% | 13 |
61-75 | 9.72% | 7 |
76-90 | 30.56% | 22 |