Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Sportverein Stripfing/Angern
Autriche
Autriche
| 31.10.2025 | AUT D2 | SV Stripfing | 0-4 ANL | Rapid Wien II | ![]() |
| 28.10.2025 | AUT Cup | SV Stripfing | 0-2 | LASK Linz | ![]() |
| 24.10.2025 | AUT D2 | SV Stripfing | 4-3 ANL | FC Hertha Wels | ![]() |
| 17.10.2025 | AUT D2 | Austria Wien II | 1-1 ANL | SV Stripfing | ![]() |
| 03.10.2025 | AUT D2 | SV Stripfing | 0-1 ANL | Admira | ![]() |
| 26.09.2025 | AUT D2 | FC Liefering | 0-0 ANL | SV Stripfing | ![]() |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| Plus de 2.5 | % | |
| Moins de 2.5 | % |
| Overall | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | |
| Scored Late | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | |
| Conceeded Late | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | |
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | 0 |
| 1-15 | 0.00% | 0 |
| 16-30 | 0.00% | 0 |
| 31-45 | 0.00% | 0 |
| 46-60 | 0.00% | 0 |
| 61-75 | 0.00% | 0 |
| 76-90 | 0.00% | 0 |


