Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Oxford United FC
Angleterre
Angleterre
| 15.02.2026 | ENG Cup | Oxford United | 0-1 | Sunderland | ![]() |
| 10.02.2026 | ENG LCh | Oxford United | 0-3 | Norwich City | ![]() |
| 07.02.2026 | ENG LCh | Coventry City | 0-0 | Oxford United | ![]() |
| 03.02.2026 | ENG LCh | Sheffield United | 3-1 | Oxford United | ![]() |
| 31.01.2026 | ENG LCh | Oxford United | 0-2 | Birmingham City | ![]() |
| 24.01.2026 | ENG LCh | Leicester City | 1-2 | Oxford United | ![]() |
| 21.02.2026 | ENG LCh | Middlesbrough | - | Oxford United | |
| 25.02.2026 | ENG LCh | Stoke City | - | Oxford United | |
| 28.02.2026 | ENG LCh | Oxford United | - | West Bromwich | |
| 07.03.2026 | ENG LCh | Preston North End | - | Oxford United | |
| 11.03.2026 | ENG LCh | Oxford United | - | Blackburn Rovers | |
| 14.03.2026 | ENG LCh | Oxford United | - | Charlton Athletic |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| 1 | Middlesbrough | 31 | 61 | 18 | 7 | 6 | 49 | 30 | 19 |
| 2 | Coventry City | 31 | 59 | 17 | 8 | 6 | 63 | 35 | 28 |
| 3 | Millwall FC | 32 | 56 | 16 | 8 | 8 | 41 | 37 | 4 |
| 4 | Ipswich Town | 30 | 54 | 15 | 9 | 6 | 51 | 29 | 22 |
| 5 | Hull City | 31 | 54 | 16 | 6 | 9 | 50 | 43 | 7 |
| 6 | Derby County | 32 | 48 | 13 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 |
| 7 | Preston North End | 32 | 48 | 12 | 12 | 8 | 40 | 36 | 4 |
| 8 | Wrexham FC | 31 | 47 | 12 | 11 | 8 | 44 | 39 | 5 |
| 9 | Bristol City | 31 | 46 | 13 | 7 | 11 | 43 | 38 | 5 |
| 10 | Southampton | 32 | 46 | 12 | 10 | 10 | 48 | 44 | 4 |
| 11 | Birmingham City | 32 | 46 | 12 | 10 | 10 | 43 | 39 | 4 |
| 12 | Watford FC | 32 | 45 | 11 | 12 | 9 | 41 | 38 | 3 |
| 13 | QPR | 32 | 44 | 12 | 8 | 12 | 43 | 46 | -3 |
| 14 | Stoke City | 32 | 43 | 12 | 7 | 13 | 34 | 29 | 5 |
| 15 | Sheffield United | 32 | 42 | 13 | 3 | 16 | 45 | 45 | 0 |
| 16 | Swansea City | 32 | 42 | 12 | 6 | 14 | 38 | 39 | -1 |
| 17 | Norwich City | 32 | 39 | 11 | 6 | 15 | 42 | 42 | 0 |
| 18 | Charlton Athletic | 31 | 39 | 10 | 9 | 12 | 30 | 38 | -8 |
| 19 | Blackburn Rovers | 32 | 35 | 9 | 8 | 15 | 30 | 41 | -11 |
| 20 | West Bromwich | 32 | 34 | 9 | 7 | 16 | 32 | 47 | -15 |
| 21 | Portsmouth | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 27 | 39 | -12 |
| 22 | Leicester City | 32 | 32 | 10 | 8 | 14 | 44 | 51 | -7 |
| 23 | Oxford United | 32 | 28 | 6 | 10 | 16 | 28 | 44 | -16 |
| 24 | Sheffield Wed | 32 | -7 | 1 | 8 | 23 | 19 | 64 | -45 |
Promotion
Promotion P/O
Relegation
| Plus de 2.5 | 51.28% | 20 |
| Moins de 2.5 | 48.72% | 19 |
| Overall | ||
| oui | 43.59% | 17 |
| non | 56.41% | 22 |
| Scored Late | ||
| oui | 23.08% | 9 |
| non | 76.92% | 30 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 28.21% | 11 |
| non | 71.79% | 28 |
| oui | 17.95% | 7 |
| non | 82.05% | 32 |
| 1-15 | 26.83% | 11 |
| 16-30 | 19.51% | 8 |
| 31-45 | 19.51% | 8 |
| 46-60 | 12.20% | 5 |
| 61-75 | 9.76% | 4 |
| 76-90 | 12.19% | 5 |



