Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Cheltenham Town FC
Angleterre
Angleterre
| 11.04.2026 | ENG L2 | Walsall FC | 0-4 | Cheltenham | ![]() |
| 06.04.2026 | ENG L2 | Cheltenham | 1-1 | Cambridge United | ![]() |
| 03.04.2026 | ENG L2 | Chesterfield | 1-0 | Cheltenham | ![]() |
| 21.03.2026 | ENG L2 | Notts County | 5-2 | Cheltenham | ![]() |
| 17.03.2026 | ENG L2 | Cheltenham | 1-1 | Crewe Alexandra | ![]() |
| 14.03.2026 | ENG L2 | Shrewsbury | 0-2 | Cheltenham | ![]() |
| 14.04.2026 | ENG L2 | Cheltenham | - | Gillingham | |
| 18.04.2026 | ENG L2 | Cheltenham | - | Newport County | |
| 21.04.2026 | ENG L2 | Cheltenham | - | Tranmere Rovers | |
| 25.04.2026 | ENG L2 | Bristol Rovers | - | Cheltenham | |
| 02.05.2026 | ENG L2 | Cheltenham | - | Colchester United |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| 1 | Bromley FC | 43 | 83 | 23 | 14 | 6 | 68 | 43 | 25 |
| 2 | Milton Keynes Dons | 43 | 79 | 22 | 13 | 8 | 79 | 43 | 36 |
| 3 | Cambridge United | 42 | 77 | 21 | 14 | 7 | 62 | 31 | 31 |
| 4 | Notts County | 43 | 76 | 23 | 7 | 13 | 71 | 49 | 22 |
| 5 | Swindon Town | 43 | 74 | 22 | 8 | 13 | 67 | 51 | 16 |
| 6 | Salford City | 43 | 74 | 23 | 5 | 15 | 57 | 50 | 7 |
| 7 | Chesterfield | 42 | 69 | 18 | 15 | 9 | 64 | 53 | 11 |
| 8 | Grimsby Town | 41 | 68 | 19 | 11 | 11 | 62 | 45 | 17 |
| 9 | Barnet | 43 | 67 | 18 | 13 | 12 | 60 | 49 | 11 |
| 10 | Crewe Alexandra | 43 | 66 | 19 | 9 | 15 | 63 | 53 | 10 |
| 11 | Oldham Athletic | 42 | 65 | 17 | 14 | 11 | 52 | 36 | 16 |
| 12 | Walsall FC | 43 | 62 | 17 | 11 | 15 | 52 | 50 | 2 |
| 13 | Colchester United | 42 | 60 | 16 | 12 | 14 | 56 | 45 | 11 |
| 14 | Fleetwood Town | 43 | 58 | 15 | 13 | 15 | 53 | 54 | -1 |
| 15 | Bristol Rovers | 43 | 55 | 17 | 4 | 22 | 49 | 63 | -14 |
| 16 | Accrington Stanley | 42 | 51 | 14 | 9 | 19 | 41 | 48 | -7 |
| 17 | Gillingham | 42 | 50 | 12 | 14 | 16 | 48 | 60 | -12 |
| 18 | Shrewsbury | 43 | 47 | 13 | 8 | 22 | 40 | 66 | -26 |
| 19 | Cheltenham | 41 | 46 | 12 | 10 | 19 | 48 | 67 | -19 |
| 20 | Tranmere Rovers | 42 | 37 | 9 | 10 | 23 | 49 | 72 | -23 |
| 21 | Crawley Town | 43 | 37 | 8 | 13 | 22 | 41 | 65 | -24 |
| 22 | Newport County | 43 | 37 | 10 | 7 | 26 | 43 | 73 | -30 |
| 23 | Barrow AFC | 42 | 33 | 8 | 9 | 25 | 40 | 68 | -28 |
| 24 | Harrogate Town | 43 | 33 | 8 | 9 | 26 | 35 | 66 | -31 |
Promotion
Promotion P/O
Relegation
| Plus de 2.5 | 42.86% | 21 |
| Moins de 2.5 | 57.14% | 28 |
| Overall | ||
| oui | 63.27% | 31 |
| non | 36.73% | 18 |
| Scored Late | ||
| oui | 40.82% | 20 |
| non | 59.18% | 29 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 34.69% | 17 |
| non | 65.31% | 32 |
| oui | 24.49% | 12 |
| non | 75.51% | 37 |
| 1-15 | 10.17% | 6 |
| 16-30 | 10.17% | 6 |
| 31-45 | 10.17% | 6 |
| 46-60 | 16.95% | 10 |
| 61-75 | 30.51% | 18 |
| 76-90 | 22.03% | 13 |



