Compétitions navigateur

Mentions légales

Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Portland Bangers Football Club États-UnisÉtats-Unis
Classement
# Equipe J Pts G N P BM BE +/-
1 San Juan SC 3 6 2 0 1 14 5 9
2 AFC Ann Arbor 2 6 2 0 0 4 1 3
3 Union FC Macomb 2 6 2 0 0 4 1 3
4 AMSG FC 2 4 1 1 0 6 2 4
5 SoCal Eagles 2 4 1 1 0 6 2 4
6 Almaden FC 1 3 1 0 0 4 0 4
7 St. Petersburg FC 1 3 1 0 0 4 1 3
8 Academica SC 1 3 1 0 0 2 0 2
9 NONA FC 1 3 1 0 0 2 0 2
10 Capo FC 2 3 1 0 1 6 5 1
11 Weston FC 1 3 1 0 0 3 2 1
12 Peoria City 1 3 1 0 0 2 1 1
13 San Francisco Glens 1 3 1 0 0 2 1 1
14 Tennessee SC 1 3 1 0 0 2 1 1
15 Montgomery United 1 3 1 0 0 1 0 1
16 Snohomish United 1 3 1 0 0 1 0 1
17 San Francisco City 2 3 1 0 1 4 7 -3
18 Project 51O 2 3 1 0 1 2 7 -5
19 Stars FC (USA) 1 1 0 1 0 5 5 0
20 Coachella SC 3 1 0 1 2 6 15 -9
21 Lionsbridge FC 1 1 0 1 0 2 2 0
22 Virginia Beach United 1 1 0 1 0 2 2 0
23 Charlottesville Blues 1 1 0 1 0 0 0 0
24 Northern Virginia 1 1 0 1 0 0 0 0
25 AC Connecticut 0 0 0 0 0 0 0 0
26 AHFC Royals 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Akron City FC 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Albany Rush 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Albion SC Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Annapolis Blues 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Asheville City 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ballard FC 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Bangers Portland 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Bigfoot FC 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Birmingham Legion 2 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Black Rock FC 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Boston Bolts 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Boston City FC 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Brave SC 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Brooke House FC 0 0 0 0 0 0 0 0
41 CISA Soccer 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Cedar Stars Rush 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Charlotte Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Charlotte Independence II 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Chicago Dutch Lions 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Christos FC 0 0 0 0 0 0 0 0
47 City SC Carlsbad 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Cleveland Force SC 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Colorado Storm 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Columbus United 0 0 0 0 0 0 0 0
Plus de / Moins de 2.5
Plus de 2.5 %
Moins de 2.5 %
Late Goals (after 65')
Overall
oui 0.00%
0
non 0.00%
Scored Late
oui 0.00%
0
non 0.00%
Conceeded Late
oui 0.00%
0
non 0.00%
Buts inviolés
oui 0.00%
0
non 0.00%
0
Minutes de buts
1-15 0.00%
0
16-30 0.00%
0
31-45 0.00%
0
46-60 0.00%
0
61-75 0.00%
0
76-90 0.00%
0