Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
| 22.08.2026 | ||||
| 05:00 | OCL Final | Auckland City | 2-0 | Central Coast FC |
| 19.08.2026 | ||||
| 09:00 | OCL Semifinal | ABM Galaxy | 2-3 AET | Central Coast FC |
| 05:00 | OCL Semifinal | Rewa FC | 1-3 | Auckland City |
| 16.08.2026 | ||||
| 05:00 | OCL Group A | AS Tiga Sport | 0-2 | Central Coast FC |
| 02:00 | OCL Group A | Auckland City | 4-3 | AS Vénus |
| 15.08.2026 | ||||
| 05:00 | OCL Group B | Rewa FC | 2-1 | Lae City FC |
| 02:00 | OCL Group B | Tupapa Maraerenga | 1-7 | ABM Galaxy |
| 13.08.2026 | ||||
| 05:00 | OCL Group A | Central Coast FC | 3-0 | AS Vénus |
| 02:00 | OCL Group A | AS Tiga Sport | 0-1 | Auckland City |
| 12.08.2026 | ||||
| 09:00 | OCL Group B | Lae City FC | 1-3 | ABM Galaxy |
| 06:00 | OCL Group B | Rewa FC | 4-2 | Tupapa Maraerenga |
| 10.08.2026 | ||||
| 05:00 | OCL Group A | Central Coast FC | 1-2 | Auckland City |
