Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
| 24.10.2026 | |||
| 09:30 | Chengdu Rongcheng | 0-1 | Dalian Yingbo FC |
| 09:30 | Chongqing Tongliang | 2-0 | Qingdao Hainiu |
| 09:30 | Henan Songshan | 3-4 | Beijing Guoan |
| 09:30 | Liaoning Tieren | 2-4 | Zhejiang FC |
| 09:30 | Qingdao West Coast | 1-1 | Yunnan Yukun |
| 09:30 | Shenzhen Peng City | 2-1 | Shanghai Shenhua |
| 09:30 | Tianjin Tigers | 1-3 | Shanghai Port |
| 09:30 | Wuhan Three Towns | 3-5 | Shandong Taishan |
| 18.10.2026 | |||
| 14:00 | Shanghai Port | 3-0 | Chengdu Rongcheng |
| 13:00 | Beijing Guoan | 1-0 | Qingdao West Coast |
| 12:00 | Wuhan Three Towns | 1-3 | Shanghai Shenhua |
| 17.10.2026 | |||
| 14:00 | Shandong Taishan | 5-0 | Zhejiang FC |
| 08.11.2026 | ||||
| 08:30 | Beijing Guoan | - | Chongqing Tongliang | |
| 08:30 | Dalian Yingbo FC | - | Tianjin Tigers | |
| 08:30 | Qingdao Hainiu | - | Shenzhen Peng City | |
| 08:30 | Shandong Taishan | - | Chengdu Rongcheng | |
| 08:30 | Shanghai Port | - | Liaoning Tieren | |
| 08:30 | Shanghai Shenhua | - | Qingdao West Coast | |
| 08:30 | Yunnan Yukun | - | Wuhan Three Towns | |
| 08:30 | Zhejiang FC | - | Henan Songshan | |
