Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Sri Lanka U20
AFC
AFC
| 06.09.2026 | AFC U20Q | Brunei U20 | 0-2 | Sri Lanka U20 | ![]() |
| 03.09.2026 | AFC U20Q | Sri Lanka U20 | 0-4 | Maldives U20 | ![]() |
| 31.08.2026 | AFC U20Q | Myanmar U20 | 4-0 | Sri Lanka U20 | ![]() |
| 27.03.2026 | AFC SAU20 | Bhutan U20 | 1-0 | Sri Lanka U20 | ![]() |
| 25.03.2026 | AFC SAU20 | Sri Lanka U20 | 0-1 | Nepal U20 | ![]() |
| 23.03.2026 | AFC SAU20 | Maldives U20 | 2-3 | Sri Lanka U20 | ![]() |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| 1 | Myanmar U20 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 2 | Maldives U20 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Sri Lanka U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
| 4 | Brunei U20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 |
| Plus de 2.5 | 50.00% | 3 |
| Moins de 2.5 | 50.00% | 3 |
| Overall | ||
| oui | 83.33% | 5 |
| non | 16.67% | 1 |
| Scored Late | ||
| oui | 33.33% | 2 |
| non | 66.67% | 4 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 50.00% | 3 |
| non | 50.00% | 3 |
| oui | 16.67% | 1 |
| non | 83.33% | 5 |
| 1-15 | 0.00% | 0 |
| 16-30 | 0.00% | 0 |
| 31-45 | 0.00% | 0 |
| 46-60 | 40.00% | 2 |
| 61-75 | 40.00% | 2 |
| 76-90 | 20.00% | 1 |


