Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
FCB Frenda
Algérie
Algérie
| 12.12.2025 | ALG Cup | FCB Frenda | 0-1 | ASO Chlef | ![]() |
| 06.12.2025 | ALG Cup | FCB Frenda | 2-1 | CRB Mila | ![]() |
| 16.12.2016 | ALG Cup | FCB Frenda | 0-1 | MC Alger | ![]() |
| 25.11.2016 | ALG Cup | FCB Frenda | 1-0 AET | HB Chelghoum Laid | ![]() |
| 31.12.2010 | ALG Cup | ES Mostaganem | 2-0 | FCB Frenda | ![]() |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| Plus de 2.5 | 50.00% | 1 |
| Moins de 2.5 | 50.00% | 1 |
| Overall | ||
| oui | 50.00% | 1 |
| non | 50.00% | 1 |
| Scored Late | ||
| oui | 50.00% | 1 |
| non | 50.00% | 1 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 100.00% | 2 |
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 100.00% | 2 |
| 1-15 | 0.00% | 0 |
| 16-30 | 0.00% | 0 |
| 31-45 | 0.00% | 0 |
| 46-60 | 0.00% | 0 |
| 61-75 | 0.00% | 0 |
| 76-90 | 100.00% | 1 |



