Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
SV Independiente Caravel
Aruba
Aruba
| 25.06.2026 | ARU D1PO | Independiente Caravel | 1-6 | SV Estrella | ![]() |
| 01.06.2026 | ARU D1R | Independiente Caravel | 1-3 | Deportivo Nacional | ![]() |
| 24.05.2026 | ARU D1R | San Nicolas FC (ARU) | 2-2 | Independiente Caravel | ![]() |
| 20.05.2026 | ARU D1R | Independiente Caravel | 4-1 | SV Estudiantes | ![]() |
| 14.05.2026 | ARU D1R | SV Real Koyari | 1-0 | Independiente Caravel | ![]() |
| 04.05.2026 | ARU D1R | Atlantico Deportivo | 0-1 | Independiente Caravel | ![]() |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| Plus de 2.5 | % | |
| Moins de 2.5 | % |
| Overall | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | |
| Scored Late | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | |
| Conceeded Late | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | |
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | 0 |
| 1-15 | 0.00% | 0 |
| 16-30 | 0.00% | 0 |
| 31-45 | 0.00% | 0 |
| 46-60 | 0.00% | 0 |
| 61-75 | 0.00% | 0 |
| 76-90 | 0.00% | 0 |



