Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Koninklijke Sporting Club Lokeren- U21
Belgique
Belgique
| 14.04.2025 | BEL U21 | RFC Liège U21 | 1-2 | Lokeren-Temse U21 | ![]() |
| 11.04.2025 | BEL U21 | Waasland-Beveren U21 | 5-1 | Lokeren-Temse U21 | ![]() |
| 07.04.2025 | BEL U21 | Lokeren-Temse U21 | 0-4 | KV Kortrijk U21 | ![]() |
| 04.04.2025 | BEL U21 | Lokeren-Temse U21 | 0-0 | Westerlo U21 | ![]() |
| 28.03.2025 | BEL U21 | KV Kortrijk U21 | 4-0 | Lokeren-Temse U21 | ![]() |
| 21.03.2025 | BEL U21 | RWDM Brussels U21 | 5-0 | Lokeren-Temse U21 | ![]() |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| Plus de 2.5 | % | |
| Moins de 2.5 | % |
| Overall | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | |
| Scored Late | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | |
| Conceeded Late | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | |
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | 0 |
| 1-15 | 0.00% | 0 |
| 16-30 | 0.00% | 0 |
| 31-45 | 0.00% | 0 |
| 46-60 | 0.00% | 0 |
| 61-75 | 0.00% | 0 |
| 76-90 | 0.00% | 0 |



