Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Lommel Sportkring U21
Belgique
Belgique
| 01.08.2026 | INT CF | Feyenoord Youth | 5-0 | Lommel SK U21 | ![]() |
| 15.05.2026 | BEL U21 | K. Lierse SK U21 | 2-4 | Lommel SK U21 | ![]() |
| 08.05.2026 | BEL U21 | Lommel SK U21 | 3-0 | RFC Liège U21 | ![]() |
| 24.04.2026 | BEL U21 | Charleroi U21 | 0-3 | Lommel SK U21 | ![]() |
| 10.04.2026 | BEL U21 | Waasland-Beveren U21 | 2-2 | Lommel SK U21 | ![]() |
| 03.04.2026 | BEL U21 | Francs Borains U21 | 1-2 | Lommel SK U21 | ![]() |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| Plus de 2.5 | 100.00% | 1 |
| Moins de 2.5 | % |
| Overall | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 100.00% | 1 |
| Scored Late | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 100.00% | 1 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 100.00% | 1 |
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 100.00% | 1 |
| 1-15 | 0.00% | 0 |
| 16-30 | 0.00% | 0 |
| 31-45 | 0.00% | 0 |
| 46-60 | 0.00% | 0 |
| 61-75 | 0.00% | 0 |
| 76-90 | 0.00% | 0 |



