Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
AS Inter Star
Burundi
Burundi
| 20.11.2026 | BDI D1 | Bumamuru FC | - | Inter Star | |
| 05.12.2026 | BDI D1 | Inter Star | - | Young Star FC | |
| 12.12.2026 | BDI D1 | Inter Star | - | Panthère Noir FC | |
| 13.12.2026 | BDI D1 | Muzinga FC | - | Inter Star | |
| 19.12.2026 | BDI D1 | Aigle Noir | - | Inter Star | |
| 30.06.2027 | BDI D1 | Amasipiri Never Give Up | - | Inter Star | |
| 30.06.2027 | BDI D1 | Flambeau du Centre | - | Inter Star | |
| 30.06.2027 | BDI D1 | Inter Star | - | Vital'O FC | |
| 30.06.2027 | BDI D1 | Inter Star | - | Muzinga FC | |
| 30.06.2027 | BDI D1 | Inter Star | - | Kayanza United | |
| 30.06.2027 | BDI D1 | Inter Star | - | Aigle Noir | |
| 30.06.2027 | BDI D1 | Inter Star | - | Ngozi City | |
| 30.06.2027 | BDI D1 | Inter Star | - | Rukinzo FC | |
| 30.06.2027 | BDI D1 | Inter Star | - | Vision FC (BDI) | |
| 30.06.2027 | BDI D1 | Inter Star | - | Bumamuru FC | |
| 30.06.2027 | BDI D1 | Le Messager Ngozi | - | Inter Star | |
| 30.06.2027 | BDI D1 | Musongati FC | - | Inter Star | |
| 30.06.2027 | BDI D1 | Olympique Star | - | Inter Star | |
| 30.06.2027 | BDI D1 | Panthère Noir FC | - | Inter Star | |
| 30.06.2027 | BDI D1 | Young Star FC | - | Inter Star |
