Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Chad Women
CAF
CAF
| 07.11.2026 | INT FRLW | Sporting Club Nyanga (W) | CANC | Chad (W) | ![]() |
| 04.11.2026 | INT FRLW | Central A. R. (W) | 1-1 | Chad (W) | ![]() |
| 01.11.2025 | INT FRLW | Chad (W) | 1-0 | Tunisia (W) | ![]() |
| 29.10.2025 | INT FRLW | Chad (W) | 16-0 | Libya (W) | ![]() |
| 26.10.2025 | INT FRLW | Afghanistan (W) | 1-6 | Chad (W) | ![]() |
| 26.02.2025 | CAF AWCQ | Senegal (W) | 3-0 W.O. | Chad (W) | ![]() |
| 10.11.2026 | INT FRLW | Gabon (W) U20 | - | Chad (W) |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| Plus de 2.5 | 66.67% | 2 |
| Moins de 2.5 | 33.33% | 1 |
| Overall | ||
| oui | 33.33% | 1 |
| non | 66.67% | 2 |
| Scored Late | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 100.00% | 3 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 33.33% | 1 |
| non | 66.67% | 2 |
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 100.00% | 3 |
| 1-15 | 100.00% | 1 |
| 16-30 | 0.00% | 0 |
| 31-45 | 0.00% | 0 |
| 46-60 | 0.00% | 0 |
| 61-75 | 0.00% | 0 |
| 76-90 | 0.00% | 0 |




