Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Djibouti Women
CAF
CAF
| 08.06.2026 | CAF WOLQ | Djibouti (W) | 0-1 | Mauritius (W) | ![]() |
| 04.06.2026 | CAF WOLQ | Mauritius (W) | 2-1 | Djibouti (W) | ![]() |
| 24.10.2025 | INT FRLW | Djibouti (W) | 4-1 | Somalia (W) | ![]() |
| 26.02.2025 | CAF AWCQ | Togo (W) | 5-0 | Djibouti (W) | ![]() |
| 21.02.2025 | CAF AWCQ | Djibouti (W) | 0-5 | Togo (W) | ![]() |
| 16.02.2025 | INT FRLW | Ethiopia (W) | 7-0 | Djibouti (W) | ![]() |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| Plus de 2.5 | 75.00% | 3 |
| Moins de 2.5 | 25.00% | 1 |
| Overall | ||
| oui | 100.00% | 4 |
| non | 0.00% | 0 |
| Scored Late | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 100.00% | 4 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 100.00% | 4 |
| non | 0.00% | 0 |
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 100.00% | 4 |
| 1-15 | 0.00% | 0 |
| 16-30 | 0.00% | 0 |
| 31-45 | 100.00% | 1 |
| 46-60 | 0.00% | 0 |
| 61-75 | 0.00% | 0 |
| 76-90 | 0.00% | 0 |


