Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Egypt U18
CAF
CAF
| 03.10.2026 | INT U18 | Egypt U18 | 2-4 | Canada U18 | ![]() |
| 30.09.2026 | INT U18 | Colombia U18 | 2-1 | Egypt U18 | ![]() |
| 27.09.2026 | INT U18 | Egypt U18 | 1-2 | England U18 | ![]() |
| 24.09.2026 | INT U18 | Egypt U18 | 2-2/p.4-2 | South Korea U18 | ![]() |
| 14.04.2019 | AR UNF18 | Egypt U18 | 1-1 | Algeria U18 | ![]() |
| 12.04.2019 | AR UNF18 | Egypt U18 | 0-0 | Morocco U18 | ![]() |
| 08.04.2019 | AR UNF18 | Egypt U18 | 2-0 | Tanzania U17 | ![]() |
| 06.04.2019 | AR UNF18 | Egypt U18 | 1-0 | Kenya U17 | ![]() |
| 21.02.2014 | INT U18 | Tunisia U18 | 0-1 | Egypt U18 | ![]() |
| 19.02.2014 | INT U18 | Tunisia U18 | 1-3 | Egypt U18 | ![]() |
| 13.11.2011 | INT U19 | Germany U19 | 3-0 | Egypt U18 | ![]() |
| 21.07.2011 | AR AU18 | Egypt U18 | 0-1 | Saudi Arabia U18 | ![]() |
| 18.07.2011 | AR AU18 | Egypt U18 | 1-0 | Kuwait U18 | ![]() |
| 15.07.2011 | AR AU18 | Egypt U18 | 2-1 | Iraq U18 | ![]() |
| 12.07.2011 | AR AU18 | Bahrain U18 | 0-3 | Egypt U18 | ![]() |
| 07.03.2011 | INT U18 | U.A.E. U18 | 0-2 | Egypt U18 | ![]() |
| 08.04.2009 | INT U18 | Egypt U18 | 1-0 | Germany U18 | ![]() |
| 18.12.2008 | INT U18 | Portugal U18 | 1-0 | Egypt U18 | ![]() |
| 16.12.2008 | INT U18 | Portugal U18 | 0-1 | Egypt U18 | ![]() |



