Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Football Club Masar
Égypte
Égypte
| 12.11.2026 | EGY D2 | FC Masar | 0-0 | Tersana SC | ![]() |
| 30.10.2026 | EGY D2 | Kahraba Ismailia SC | 2-1 | FC Masar | ![]() |
| 23.10.2026 | EGY D2 | FC Masar | 4-2 | Pharco FC | ![]() |
| 16.10.2026 | EGY D2 | Baladiyat El Mahalla | 2-1 | FC Masar | ![]() |
| 08.10.2026 | EGY D2 | FC Masar | 3-1 | El Dakhleya | ![]() |
| 01.10.2026 | EGY D2 | Mansoura SC | 2-0 | FC Masar | ![]() |
| 24.09.2026 | EGY D2 | FC Masar | 1-0 | Proxy SC | ![]() |
| 18.09.2026 | EGY D2 | La Viena FC | 1-1 | FC Masar | ![]() |
| 10.09.2026 | EGY D2 | FC Masar | 3-1 | El Sekka El Hadid SC | ![]() |
| 04.09.2026 | EGY D2 | Tanta FC | 0-1 | FC Masar | ![]() |
| 28.08.2026 | EGY D2 | FC Masar | 4-0 | Dayrout SC | ![]() |
| 21.08.2026 | EGY D2 | Ismaily SC | 1-3 | FC Masar | ![]() |
| 22.12.2025 | EGY Cup | Pyramids FC | 2-0 | FC Masar | ![]() |



