Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Leeds United AFC U21
Angleterre

22.09.2023 | ENG PR2 | Reading U21 | 3-2 | Leeds United U21 | ![]() |
15.09.2023 | ENG LC21 | Leeds United U21 | 3-2 | Colchester U21 | ![]() |
01.09.2023 | ENG PR2 | Leeds United U21 | 2-1 | Stoke City U21 | ![]() |
25.08.2023 | ENG PR2 | Leeds United U21 | 2-5 | West Ham Utd U21 | ![]() |
18.08.2023 | ENG PR2 | Man United U21 | 1-2 | Leeds United U21 | ![]() |
11.08.2023 | ENG PR2 | Brighton U21 | 2-4 | Leeds United U21 | ![]() |
28.09.2023 | INT PLIC | Leeds United U21 | - | OGC Nice B | |
02.10.2023 | ENG PR2 | Wolverhampton U21 | - | Leeds United U21 | |
08.10.2023 | ENG LC21 | Leeds United U21 | - | Luton Town U21 | |
24.10.2023 | INT PLIC | Leeds United U21 | - | Hertha BSC II | |
29.10.2023 | ENG PR2 | Leeds United U21 | - | Liverpool U21 | |
03.11.2023 | ENG PR2 | Leeds United U21 | - | Crystal Palace U21 |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Tottenham U21 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
2 | Fulham U21 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 |
3 | Arsenal U21 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
4 | Reading U21 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
5 | Liverpool U21 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
6 | West Ham Utd U21 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 |
7 | Brighton U21 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
8 | Chelsea U21 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 |
9 | Leeds United U21 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 |
10 | Middlesbrough U21 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 |
11 | Nottingham F. U21 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
12 | Norwich U21 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
13 | Aston Villa U21 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 |
14 | Sunderland U21 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
15 | West Bromwich U21 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
16 | Man United U21 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 |
17 | Man City U21 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
18 | Newcastle U21 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 |
19 | Southampton U21 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 |
20 | Blackburn U21 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 |
21 | Everton FC U21 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 |
22 | Wolverhampton U21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 |
23 | Crystal Palace U21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 |
24 | Leicester City U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 |
25 | Stoke City U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 |
26 | Derby U21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Advances to next round
Plus de 2.5 | 100.00% | 6 |
Moins de 2.5 | % |
Overall | ||
oui | 100.00% | 6 |
non | 0.00% | 0 |
Scored Late | ||
oui | 83.33% | 5 |
non | 16.67% | 1 |
Conceeded Late | ||
oui | 33.33% | 2 |
non | 66.67% | 4 |
oui | 0.00% | 0 |
non | 100.00% | 6 |
1-15 | 20.00% | 3 |
16-30 | 6.67% | 1 |
31-45 | 13.33% | 2 |
46-60 | 20.00% | 3 |
61-75 | 13.33% | 2 |
76-90 | 26.67% | 4 |