Compétitions navigateur

Mentions légales

Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Nottingham Forest U21 AngleterreAngleterre
Classement
# Equipe J Pts G N P BM BE +/-
1 Man City U21 8 21 7 0 1 30 8 22
2 Brighton U21 8 19 6 1 1 25 6 19
3 Fulham U21 7 18 6 0 1 21 11 10
4 Liverpool U21 7 15 5 0 2 14 8 6
5 Arsenal U21 8 15 5 0 3 19 17 2
6 West Ham Utd U21 8 15 5 0 3 13 11 2
7 Crystal Palace U21 7 14 4 2 1 18 16 2
8 Chelsea U21 8 13 4 1 3 19 11 8
9 Newcastle U21 8 13 4 1 3 10 8 2
10 Man United U21 7 12 4 0 3 17 13 4
11 Leicester City U21 8 12 4 0 4 17 14 3
12 Leeds United U21 8 12 3 3 2 11 11 0
13 Reading U21 8 11 3 2 3 14 15 -1
14 Everton FC U21 7 11 3 2 2 15 17 -2
15 Sunderland U21 7 10 3 1 3 20 15 5
16 Wolverhampton U21 7 10 3 1 3 12 13 -1
17 Southampton U21 8 10 3 1 4 12 17 -5
18 Nottingham F. U21 7 9 3 0 4 8 6 2
19 Derby U21 8 9 3 0 5 14 19 -5
20 Norwich U21 8 9 3 0 5 14 21 -7
21 Aston Villa U21 8 7 2 1 5 13 21 -8
22 West Bromwich U21 8 7 2 1 5 11 23 -12
23 Middlesbrough U21 7 6 2 0 5 12 18 -6
24 Tottenham U21 8 6 2 0 6 11 22 -11
25 Blackburn U21 8 3 1 0 7 11 24 -13
26 Stoke City U21 7 1 0 1 6 3 19 -16

Advances to next round

Plus de / Moins de 2.5
Plus de 2.5 47.06%
8
Moins de 2.5 52.94%
9
Late Goals (after 65')
Overall
oui 76.47%
13
non 23.53%
4
Scored Late
oui 47.06%
8
non 52.94%
9
Conceeded Late
oui 47.06%
8
non 52.94%
9
Buts inviolés
oui 35.29%
6
non 64.71%
11
Minutes de buts
1-15 11.54%
3
16-30 11.54%
3
31-45 15.38%
4
46-60 23.08%
6
61-75 15.38%
4
76-90 23.08%
6