Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Liverpool FC U21
Angleterre
Angleterre
| 06.10.2026 | ENG FLT | Doncaster Rovers | 1-0 | Liverpool U21 | ![]() |
| 22.09.2026 | ENG FLT | Rochdale | 3-3/p.6-7 | Liverpool U21 | ![]() |
| 19.09.2026 | ENG PR2 | Liverpool U21 | 5-1 | Brighton U21 | ![]() |
| 14.09.2026 | ENG PR2 | West Ham Utd U21 | 1-0 | Liverpool U21 | ![]() |
| 30.08.2026 | ENG PR2 | Liverpool U21 | 2-1 | Leeds United U21 | ![]() |
| 21.08.2026 | ENG PR2 | Everton FC U21 | 1-1 | Liverpool U21 | ![]() |
| 17.10.2026 | ENG PR2 | Liverpool U21 | - | Reading U21 | |
| 24.10.2026 | ENG PR2 | Chelsea U21 | - | Liverpool U21 | |
| 07.11.2026 | ENG PR2 | West Bromwich U21 | - | Liverpool U21 | |
| 10.11.2026 | ENG FLT | Huddersfield | - | Liverpool U21 | |
| 28.11.2026 | ENG PR2 | Liverpool U21 | - | Birmingham C. U21 | |
| 19.12.2026 | ENG PR2 | Liverpool U21 | - | Aston Villa U21 |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| 1 | Huddersfield | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | Doncaster Rovers | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 3 | Liverpool U21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | Rochdale | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 |
Advances to next round
| Plus de 2.5 | 57.14% | 4 |
| Moins de 2.5 | 42.86% | 3 |
| Overall | ||
| oui | 71.43% | 5 |
| non | 28.57% | 2 |
| Scored Late | ||
| oui | 42.86% | 3 |
| non | 57.14% | 4 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 42.86% | 3 |
| non | 57.14% | 4 |
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 100.00% | 7 |
| 1-15 | 27.27% | 3 |
| 16-30 | 9.09% | 1 |
| 31-45 | 9.09% | 1 |
| 46-60 | 9.09% | 1 |
| 61-75 | 18.18% | 2 |
| 76-90 | 27.28% | 3 |



