Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Manchester City Football Club Women
Angleterre
Angleterre
| 22.11.2026 | ENG WSL | Manchester City (W) | - | Tottenham (W) | |
| 13.12.2026 | ENG WSL | Crystal Palace (W) | - | Manchester City (W) | |
| 16.12.2026 | UEFA WCL | Manchester City (W) | - | Austria Wien (W) | |
| 20.12.2026 | ENG WSL | Manchester City (W) | - | Everton LFC (W) | |
| 10.01.2027 | ENG WSL | Manchester City (W) | - | Chelsea (W) | |
| 20.01.2027 | ENG WSL | Birmingham City (W) | - | Manchester City (W) | |
| 24.01.2027 | ENG WSL | Manchester City (W) | - | Charlton (W) | |
| 30.01.2027 | ENG WSL | Arsenal LFC (W) | - | Manchester City (W) | |
| 07.02.2027 | ENG WSL | West Ham (W) | - | Manchester City (W) | |
| 14.02.2027 | ENG WSL | Manchester City (W) | - | Manchester United (W) | |
| 14.03.2027 | ENG WSL | Manchester City (W) | - | Aston Villa (W) | |
| 17.03.2027 | ENG WSL | Tottenham (W) | - | Manchester City (W) | |
| 27.03.2027 | ENG WSL | Manchester City (W) | - | Crystal Palace (W) | |
| 04.04.2027 | ENG WSL | Brighton (W) | - | Manchester City (W) | |
| 30.04.2027 | ENG WSL | Everton LFC (W) | - | Manchester City (W) | |
| 09.05.2027 | ENG WSL | Manchester City (W) | - | London Lionesses (W) | |
| 22.05.2027 | ENG WSL | Liverpool (W) | - | Manchester City (W) |
