Compétitions navigateur

Mentions légales

Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Rotherham United FC AngleterreAngleterre
Derniers résultats
Prochains matchs
Classement
# Equipe J Pts G N P BM BE +/-
1 Leeds United 38 82 25 7 6 70 28 42
2 Leicester City 37 82 26 4 7 74 33 41
3 Ipswich Town 38 81 24 9 5 80 49 31
4 Southampton 36 73 22 7 7 73 47 26
5 West Bromwich 38 66 19 9 10 59 36 23
6 Norwich City 38 61 18 7 13 69 54 15
7 Hull City 37 58 16 10 11 53 46 7
8 Coventry City 37 57 15 12 10 59 43 16
9 Preston NE 37 56 16 8 13 49 54 -5
10 Middlesbrough 38 54 16 6 16 53 52 1
11 Cardiff City 38 53 16 5 17 43 51 -8
12 Sunderland 38 48 14 6 18 48 45 3
13 Watford FC 38 48 12 12 14 53 51 2
14 Bristol City 38 47 13 8 17 42 45 -3
15 Swansea City 38 46 12 10 16 48 58 -10
16 Millwall FC 38 43 11 10 17 36 50 -14
17 Blackburn Rovers 38 42 11 9 18 51 64 -13
18 Plymouth Argyle 38 41 10 11 17 54 62 -8
19 Stoke City 38 41 11 8 19 35 53 -18
20 QPR 38 40 10 10 18 36 50 -14
21 Birmingham City 38 39 10 9 19 42 59 -17
22 Huddersfield 38 39 8 15 15 42 61 -19
23 Sheffield Wed 38 38 11 5 22 30 61 -31
24 Rotherham 38 20 3 11 24 30 77 -47

Promotion

Promotion P/O

Relegation

Plus de / Moins de 2.5
Plus de 2.5 51.22%
21
Moins de 2.5 48.78%
20
Late Goals (after 65')
Overall
oui 63.41%
26
non 36.59%
15
Scored Late
oui 21.95%
9
non 78.05%
32
Conceeded Late
oui 51.22%
21
non 48.78%
20
Buts inviolés
oui 9.76%
4
non 90.24%
37
Minutes de buts
1-15 12.50%
4
16-30 15.63%
5
31-45 15.63%
5
46-60 25.00%
8
61-75 12.50%
4
76-90 18.74%
6