Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Bristol City FC
Angleterre

28.04.2025 | ENG LCh | Leeds United | 4-0 | Bristol City | ![]() |
21.04.2025 | ENG LCh | Luton Town | 3-1 | Bristol City | ![]() |
18.04.2025 | ENG LCh | Bristol City | 2-1 | Sunderland | ![]() |
12.04.2025 | ENG LCh | QPR | 1-1 | Bristol City | ![]() |
08.04.2025 | ENG LCh | Bristol City | 2-1 | West Bromwich | ![]() |
05.04.2025 | ENG LCh | Bristol City | 2-1 | Watford FC | ![]() |
03.05.2025 | ENG LCh | Bristol City | - | Preston North End |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Leeds United | 45 | 97 | 28 | 13 | 4 | 93 | 29 | 64 |
2 | Burnley | 45 | 97 | 27 | 16 | 2 | 66 | 15 | 51 |
3 | Sheffield United | 45 | 89 | 28 | 7 | 10 | 62 | 35 | 27 |
4 | Sunderland | 45 | 76 | 21 | 13 | 11 | 58 | 43 | 15 |
5 | Bristol City | 45 | 67 | 17 | 16 | 12 | 57 | 53 | 4 |
6 | Coventry City | 45 | 66 | 19 | 9 | 17 | 62 | 58 | 4 |
7 | Millwall FC | 45 | 66 | 18 | 12 | 15 | 46 | 46 | 0 |
8 | Blackburn Rovers | 45 | 65 | 19 | 8 | 18 | 52 | 47 | 5 |
9 | Middlesbrough | 45 | 64 | 18 | 10 | 17 | 64 | 54 | 10 |
10 | West Bromwich | 45 | 61 | 14 | 19 | 12 | 52 | 44 | 8 |
11 | Swansea City | 45 | 60 | 17 | 9 | 19 | 48 | 53 | -5 |
12 | Sheffield Wed | 45 | 57 | 15 | 12 | 18 | 59 | 68 | -9 |
13 | Watford FC | 45 | 56 | 16 | 8 | 21 | 52 | 60 | -8 |
14 | Norwich City | 45 | 54 | 13 | 15 | 17 | 67 | 66 | 1 |
15 | QPR | 45 | 53 | 13 | 14 | 18 | 52 | 63 | -11 |
16 | Portsmouth | 45 | 53 | 14 | 11 | 20 | 57 | 70 | -13 |
17 | Oxford United | 45 | 52 | 13 | 13 | 19 | 46 | 62 | -16 |
18 | Stoke City | 45 | 50 | 12 | 14 | 19 | 45 | 62 | -17 |
19 | Derby County | 45 | 49 | 13 | 10 | 22 | 48 | 56 | -8 |
20 | Preston North End | 45 | 49 | 10 | 19 | 16 | 46 | 57 | -11 |
21 | Luton Town | 45 | 49 | 13 | 10 | 22 | 42 | 64 | -22 |
22 | Hull City | 45 | 48 | 12 | 12 | 21 | 43 | 53 | -10 |
23 | Plymouth Argyle | 45 | 46 | 11 | 13 | 21 | 50 | 86 | -36 |
24 | Cardiff City | 45 | 44 | 9 | 17 | 19 | 46 | 69 | -23 |
Promotion
Promotion P/O
Relegation
Plus de 2.5 | 44.68% | 21 |
Moins de 2.5 | 55.32% | 26 |
Overall | ||
oui | 61.70% | 29 |
non | 38.30% | 18 |
Scored Late | ||
oui | 36.17% | 17 |
non | 63.83% | 30 |
Conceeded Late | ||
oui | 29.79% | 14 |
non | 70.21% | 33 |
oui | 21.28% | 10 |
non | 78.72% | 37 |
1-15 | 12.07% | 7 |
16-30 | 12.07% | 7 |
31-45 | 10.34% | 6 |
46-60 | 25.86% | 15 |
61-75 | 15.52% | 9 |
76-90 | 24.14% | 14 |