Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Sheffield United FC
Angleterre
Angleterre
| 14.02.2026 | ENG LCh | Portsmouth | 0-1 | Sheffield United | ![]() |
| 09.02.2026 | ENG LCh | Sheffield United | 1-2 | Middlesbrough | ![]() |
| 03.02.2026 | ENG LCh | Sheffield United | 3-1 | Oxford United | ![]() |
| 31.01.2026 | ENG LCh | Millwall FC | 1-1 | Sheffield United | ![]() |
| 24.01.2026 | ENG LCh | Sheffield United | 3-1 | Ipswich Town | ![]() |
| 21.01.2026 | ENG LCh | Southampton | 1-0 | Sheffield United | ![]() |
| 22.02.2026 | ENG LCh | Sheffield United | - | Sheffield Wed | |
| 25.02.2026 | ENG LCh | Sheffield United | - | Coventry City | |
| 28.02.2026 | ENG LCh | QPR | - | Sheffield United | |
| 07.03.2026 | ENG LCh | Sheffield United | - | West Bromwich | |
| 10.03.2026 | ENG LCh | Norwich City | - | Sheffield United | |
| 14.03.2026 | ENG LCh | Birmingham City | - | Sheffield United |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| 1 | Middlesbrough | 31 | 61 | 18 | 7 | 6 | 49 | 30 | 19 |
| 2 | Coventry City | 31 | 59 | 17 | 8 | 6 | 63 | 35 | 28 |
| 3 | Millwall FC | 32 | 56 | 16 | 8 | 8 | 41 | 37 | 4 |
| 4 | Ipswich Town | 30 | 54 | 15 | 9 | 6 | 51 | 29 | 22 |
| 5 | Hull City | 31 | 54 | 16 | 6 | 9 | 50 | 43 | 7 |
| 6 | Derby County | 32 | 48 | 13 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 |
| 7 | Preston North End | 32 | 48 | 12 | 12 | 8 | 40 | 36 | 4 |
| 8 | Wrexham FC | 31 | 47 | 12 | 11 | 8 | 44 | 39 | 5 |
| 9 | Bristol City | 31 | 46 | 13 | 7 | 11 | 43 | 38 | 5 |
| 10 | Southampton | 32 | 46 | 12 | 10 | 10 | 48 | 44 | 4 |
| 11 | Birmingham City | 32 | 46 | 12 | 10 | 10 | 43 | 39 | 4 |
| 12 | Watford FC | 32 | 45 | 11 | 12 | 9 | 41 | 38 | 3 |
| 13 | QPR | 32 | 44 | 12 | 8 | 12 | 43 | 46 | -3 |
| 14 | Stoke City | 32 | 43 | 12 | 7 | 13 | 34 | 29 | 5 |
| 15 | Sheffield United | 32 | 42 | 13 | 3 | 16 | 45 | 45 | 0 |
| 16 | Swansea City | 32 | 42 | 12 | 6 | 14 | 38 | 39 | -1 |
| 17 | Norwich City | 32 | 39 | 11 | 6 | 15 | 42 | 42 | 0 |
| 18 | Charlton Athletic | 31 | 39 | 10 | 9 | 12 | 30 | 38 | -8 |
| 19 | Blackburn Rovers | 32 | 35 | 9 | 8 | 15 | 30 | 41 | -11 |
| 20 | West Bromwich | 32 | 34 | 9 | 7 | 16 | 32 | 47 | -15 |
| 21 | Portsmouth | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 27 | 39 | -12 |
| 22 | Leicester City | 32 | 32 | 10 | 8 | 14 | 44 | 51 | -7 |
| 23 | Oxford United | 32 | 28 | 6 | 10 | 16 | 28 | 44 | -16 |
| 24 | Sheffield Wed | 32 | -7 | 1 | 8 | 23 | 19 | 64 | -45 |
Promotion
Promotion P/O
Relegation
| Plus de 2.5 | 58.82% | 20 |
| Moins de 2.5 | 41.18% | 14 |
| Overall | ||
| oui | 61.76% | 21 |
| non | 38.24% | 13 |
| Scored Late | ||
| oui | 38.24% | 13 |
| non | 61.76% | 21 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 29.41% | 10 |
| non | 70.59% | 24 |
| oui | 23.53% | 8 |
| non | 76.47% | 26 |
| 1-15 | 18.37% | 9 |
| 16-30 | 14.29% | 7 |
| 31-45 | 16.33% | 8 |
| 46-60 | 18.37% | 9 |
| 61-75 | 20.41% | 10 |
| 76-90 | 12.23% | 6 |



