Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Windsor & Eton FC
Angleterre
Angleterre
| 15.07.2025 | INT CF | Beaconsfield Town | 2-2 | Windsor & Eton | ![]() |
| 23.07.2013 | INT CF | Windsor & Eton | 0-3 | Hampton & Richmond | ![]() |
| 25.04.2011 | ENG SPD | Salisbury City | CANC | Windsor & Eton | ![]() |
| 23.04.2011 | ENG SPD | Windsor & Eton | CANC | Swindon Supermarine | ![]() |
| 16.04.2011 | ENG SPD | Stourbridge FC | CANC | Windsor & Eton | ![]() |
| 09.04.2011 | ENG SPD | Windsor & Eton | CANC | Cambridge City | ![]() |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| Plus de 2.5 | % | |
| Moins de 2.5 | % |
| Overall | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | |
| Scored Late | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | |
| Conceeded Late | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | |
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | 0 |
| 1-15 | 0.00% | 0 |
| 16-30 | 0.00% | 0 |
| 31-45 | 0.00% | 0 |
| 46-60 | 0.00% | 0 |
| 61-75 | 0.00% | 0 |
| 76-90 | 0.00% | 0 |



