Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.

Wycombe Wanderers FC
Angleterre

21.04.2025 | ENG L1 | Wycombe | 0-4 | Charlton Athletic | ![]() |
18.04.2025 | ENG L1 | Bolton Wanderers | 0-2 | Wycombe | ![]() |
12.04.2025 | ENG L1 | Wycombe | 1-0 | Stevenage FC | ![]() |
08.04.2025 | ENG L1 | Huddersfield | 0-1 | Wycombe | ![]() |
05.04.2025 | ENG L1 | Reading FC | 1-0 | Wycombe | ![]() |
01.04.2025 | ENG L1 | Wycombe | 0-0 | Shrewsbury | ![]() |
26.04.2025 | ENG L1 | Leyton Orient | - | Wycombe | |
03.05.2025 | ENG L1 | Wycombe | - | Stockport County |
# | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
1 | Birmingham City | 43 | 102 | 31 | 9 | 3 | 76 | 30 | 46 |
2 | Wrexham FC | 44 | 86 | 25 | 11 | 8 | 62 | 34 | 28 |
3 | Wycombe | 44 | 84 | 24 | 12 | 8 | 69 | 41 | 28 |
4 | Charlton Athletic | 44 | 82 | 24 | 10 | 10 | 64 | 39 | 25 |
5 | Stockport County | 44 | 81 | 23 | 12 | 9 | 66 | 39 | 27 |
6 | Leyton Orient | 44 | 72 | 22 | 6 | 16 | 67 | 47 | 20 |
7 | Reading FC | 44 | 72 | 20 | 12 | 12 | 64 | 53 | 11 |
8 | Bolton Wanderers | 44 | 66 | 20 | 6 | 18 | 65 | 68 | -3 |
9 | Huddersfield | 44 | 64 | 19 | 7 | 18 | 56 | 48 | 8 |
10 | Blackpool | 43 | 63 | 16 | 15 | 12 | 67 | 56 | 11 |
11 | Lincoln City | 44 | 61 | 16 | 13 | 15 | 62 | 51 | 11 |
12 | Barnsley | 44 | 58 | 16 | 10 | 18 | 64 | 69 | -5 |
13 | Rotherham | 44 | 55 | 15 | 10 | 19 | 51 | 57 | -6 |
14 | Stevenage FC | 44 | 55 | 15 | 10 | 19 | 40 | 48 | -8 |
15 | Wigan Athletic | 43 | 53 | 13 | 14 | 16 | 37 | 39 | -2 |
16 | Exeter City | 44 | 53 | 14 | 11 | 19 | 46 | 61 | -15 |
17 | Peterborough | 43 | 50 | 13 | 11 | 19 | 64 | 74 | -10 |
18 | Northampton | 44 | 50 | 12 | 14 | 18 | 47 | 62 | -15 |
19 | Mansfield | 43 | 48 | 13 | 9 | 21 | 53 | 67 | -14 |
20 | Burton Albion | 43 | 43 | 10 | 13 | 20 | 45 | 61 | -16 |
21 | Bristol Rovers | 44 | 43 | 12 | 7 | 25 | 43 | 70 | -27 |
22 | Crawley Town | 44 | 40 | 10 | 10 | 24 | 52 | 82 | -30 |
23 | Cambridge United | 44 | 38 | 9 | 11 | 24 | 43 | 69 | -26 |
24 | Shrewsbury | 44 | 30 | 7 | 9 | 28 | 38 | 76 | -38 |
Promotion
Promotion P/O
Relegation
Plus de 2.5 | 47.27% | 26 |
Moins de 2.5 | 52.73% | 29 |
Overall | ||
oui | 60.00% | 33 |
non | 40.00% | 22 |
Scored Late | ||
oui | 47.27% | 26 |
non | 52.73% | 29 |
Conceeded Late | ||
oui | 32.73% | 18 |
non | 67.27% | 37 |
oui | 40.00% | 22 |
non | 60.00% | 33 |
1-15 | 15.91% | 14 |
16-30 | 15.91% | 14 |
31-45 | 11.36% | 10 |
46-60 | 14.77% | 13 |
61-75 | 15.91% | 14 |
76-90 | 26.14% | 23 |