Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Lahden Reipas
Finlande
Finlande
| 10.10.2026 | FIN D4A | PuiU Helsinki | 0-0 | Lahden Reipas | ![]() |
| 03.10.2026 | FIN D4A | Lahden Reipas | 4-0 | Union Plaani | ![]() |
| 26.09.2026 | FIN D4A | Lahden Reipas | 7-1 | MyPa | ![]() |
| 19.09.2026 | FIN D4A | Union Plaani | 1-0 | Lahden Reipas | ![]() |
| 12.09.2026 | FIN D4A | Lahden Reipas | 0-0 | PuiU Helsinki | ![]() |
| 04.09.2026 | FIN D4A | MyPa | 5-1 | Lahden Reipas | ![]() |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| 1 | FC Kiffen | 23 | 51 | 16 | 3 | 4 | 51 | 33 | 18 |
| 2 | PEPO | 23 | 43 | 12 | 7 | 4 | 43 | 30 | 13 |
| 3 | Atlantis FC | 23 | 39 | 12 | 3 | 8 | 71 | 51 | 20 |
| 4 | HIFK Helsinki | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 47 | 38 | 9 |
| 5 | PPJ | 23 | 30 | 7 | 9 | 7 | 43 | 41 | 2 |
| 6 | HPS Helsinki | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 45 | 53 | -8 |
| 7 | Lahden Reipas | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 47 | 42 | 5 |
| 8 | Union Plaani | 24 | 27 | 8 | 3 | 13 | 36 | 55 | -19 |
| 9 | PuiU Helsinki | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 36 | 45 | -9 |
| 10 | MyPa | 24 | 18 | 5 | 3 | 16 | 30 | 61 | -31 |
Promotion P/O
Possible Qualification or P/O
Relegation
| Plus de 2.5 | 77.42% | 24 |
| Moins de 2.5 | 22.58% | 7 |
| Overall | ||
| oui | 54.84% | 17 |
| non | 45.16% | 14 |
| Scored Late | ||
| oui | 32.26% | 10 |
| non | 67.74% | 21 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 32.26% | 10 |
| non | 67.74% | 21 |
| oui | 22.58% | 7 |
| non | 77.42% | 24 |
| 1-15 | 8.62% | 5 |
| 16-30 | 20.69% | 12 |
| 31-45 | 22.41% | 13 |
| 46-60 | 18.97% | 11 |
| 61-75 | 13.79% | 8 |
| 76-90 | 15.52% | 9 |



