Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Olympique Lyonnais Women
France
France
| 11.11.2026 | UEFA WCL | Juventus (W) | - | Lyon (W) | |
| 14.11.2026 | FRA WD1 | Lyon (W) | - | US Saint-Malo (W) | |
| 19.11.2026 | UEFA WCL | Arsenal LFC (W) | - | Lyon (W) | |
| 22.11.2026 | FRA WD1 | Lyon (W) | - | RC Strasbourg (W) | |
| 12.12.2026 | FRA WD1 | FC Nantes (W) | - | Lyon (W) | |
| 16.12.2026 | UEFA WCL | Lyon (W) | - | BK Hacken FF (W) | |
| 19.12.2026 | FRA WD1 | Lyon (W) | - | FC Fleury 91 (W) | |
| 16.01.2027 | FRA WD1 | Paris FC (W) | - | Lyon (W) | |
| 23.01.2027 | FRA WD1 | Lyon (W) | - | Le Havre AC (W) | |
| 06.02.2027 | FRA WD1 | Olympique Marseille (W) | - | Lyon (W) | |
| 20.02.2027 | FRA WD1 | Lyon (W) | - | Paris SG (W) | |
| 13.03.2027 | FRA WD1 | Toulouse FC (W) | - | Lyon (W) | |
| 20.03.2027 | FRA WD1 | RC Strasbourg (W) | - | Lyon (W) | |
| 27.03.2027 | FRA WD1 | Lyon (W) | - | FC Nantes (W) | |
| 07.04.2027 | FRA WD1 | Lyon (W) | - | RC Lens (W) | |
| 01.05.2027 | FRA WD1 | US Saint-Malo (W) | - | Lyon (W) | |
| 04.05.2027 | FRA WD1 | Lyon (W) | - | Montpellier FC (W) |
