Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Sainte-Geneviève Sports
France
France
| 06.08.2025 | INT CF | US Créteil-Lusitanos | 0-1 | Sainte-Geneviève | ![]() |
| 03.06.2023 | FRA D4B | AS Furiani-Agliani | 1-0 | Sainte-Geneviève | ![]() |
| 27.05.2023 | FRA D4B | Sainte-Geneviève | 0-0 | FC Fleury 91 | ![]() |
| 13.05.2023 | FRA D4B | Sainte-Geneviève | 3-0 | St Maur Lusitanos US | ![]() |
| 06.05.2023 | FRA D4B | FC 93 Bobigny BG | 5-0 | Sainte-Geneviève | ![]() |
| 29.04.2023 | FRA D4B | Sainte-Geneviève | 1-0 | ASM Belfort | ![]() |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| Plus de 2.5 | % | |
| Moins de 2.5 | % |
| Overall | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | |
| Scored Late | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | |
| Conceeded Late | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | |
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | 0 |
| 1-15 | 0.00% | 0 |
| 16-30 | 0.00% | 0 |
| 31-45 | 0.00% | 0 |
| 46-60 | 0.00% | 0 |
| 61-75 | 0.00% | 0 |
| 76-90 | 0.00% | 0 |



