Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
FC Blau Weiß Karbach
Allemagne
Allemagne
| 28.05.2025 | GER ObRPS | FC BW Karbach | 1-2 | FC Rot-Weiß Koblenz | ![]() |
| 25.05.2025 | GER ObRPS | SV Auersmacher | 4-0 | FC BW Karbach | ![]() |
| 17.05.2025 | GER ObRPS | SV Morlautern | 0-3 | FC BW Karbach | ![]() |
| 10.05.2025 | GER ObRPS | FC BW Karbach | 3-3 | FV 07 Diefflen | ![]() |
| 03.05.2025 | GER ObRPS | TuS Mechtersheim | 3-1 | FC BW Karbach | ![]() |
| 26.04.2025 | GER ObRPS | FC BW Karbach | 0-0 | TSV Schott Mainz | ![]() |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| Plus de 2.5 | % | |
| Moins de 2.5 | % |
| Overall | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | |
| Scored Late | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | |
| Conceeded Late | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | |
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 0.00% | 0 |
| 1-15 | 0.00% | 0 |
| 16-30 | 0.00% | 0 |
| 31-45 | 0.00% | 0 |
| 46-60 | 0.00% | 0 |
| 61-75 | 0.00% | 0 |
| 76-90 | 0.00% | 0 |



