Compétitions navigateur

Mentions légales

Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Kastoria GrèceGrèce
Derniers résultats

1 - 50 / 451

08.11.2026 GRE D3-3 Kastoria 1-3 Veria NFC
25.10.2026 GRE D3-3 Thyella Katsikas 1-1 Kastoria
18.10.2026 GRE D3-3 Kastoria 0-0 Anagennisi Artas
10.10.2026 GRE D3-3 Doxa Mascholouriou 2-1 Kastoria
04.10.2026 GRE D3-3 Kastoria 0-1 Makedonikos Siatista
27.09.2026 GRE D3-3 AS Vatolakkos 0-1 Kastoria
19.09.2026 INT CF Kastoria 1-0 Ethnikos N. Keramidiou
30.08.2026 INT CF Thyella Katsikas 1-2 Kastoria
23.08.2026 INT CF Kastoria 0-1 PAS Giannina
19.08.2026 INT CF Kastoria 1-0 Naousa
12.08.2026 INT CF Pavlos Melas 2-1 Kastoria
12.08.2026 INT CF Pavlos Melas 2-1 Kastoria
28.04.2024 GRE D3-2 Kastoria 0-4 GAS Svoronos
24.04.2024 GRE D3-2 Eordaikos 2007 2-1 Kastoria
20.04.2024 GRE D3-2 Kastoria 0-2 Asteras Petriti
14.04.2024 GRE D3-2 Kastoria 0-2 Zakynthos FC
07.04.2024 GRE D3-2 AS Magnisiakos 0-3 W.O. Kastoria
31.03.2024 GRE D3-2 Kastoria 0-2 Thyella Katsikas
24.03.2024 GRE D3-2 Anagennisi Artas 0-0 Kastoria
16.03.2024 GRE D3-2 Kastoria 0-1 AE Kileler
10.03.2024 GRE D3-2 Nea Artaki 3-0 Kastoria
03.03.2024 GRE D3-2 Kastoria 0-1 Thesprotos
25.02.2024 GRE D3-2 AE Lefkimmi 1-1 Kastoria
18.02.2024 GRE D3-2 PO Fikis 0-3 W.O. Kastoria
10.02.2024 GRE D3-2 Kastoria 0-2 Ethnikos N. Keramidiou
04.02.2024 GRE D3-2 Pierikos FC 1-1 Kastoria
28.01.2024 GRE D3-2 Kastoria 0-1 Asteras Stavros
21.01.2024 GRE D3-2 AO Trikala 5-1 Kastoria
14.01.2024 GRE D3-2 Kastoria 3-3 Vataniakos
07.01.2024 GRE D3-2 GAS Svoronos 4-2 Kastoria
20.12.2023 GRE D3-2 Kastoria 0-1 Eordaikos 2007
17.12.2023 GRE D3-2 Asteras Petriti 1-0 Kastoria
10.12.2023 GRE D3-2 Zakynthos FC 3-1 Kastoria
03.12.2023 GRE D3-2 Kastoria 3-0 W.O. AS Magnisiakos
26.11.2023 GRE D3-2 Thyella Katsikas 0-2 Kastoria
19.11.2023 GRE D3-2 Kastoria 4-0 Anagennisi Artas
12.11.2023 GRE D3-2 AE Kileler 0-1 Kastoria
05.11.2023 GRE D3-2 Kastoria 0-0 Nea Artaki
29.10.2023 GRE D3-2 Thesprotos 0-1 Kastoria
22.10.2023 GRE D3-2 Kastoria 1-1 AE Lefkimmi
14.10.2023 GRE D3-2 Kastoria 3-1 PO Fikis
07.10.2023 GRE D3-2 Ethnikos N. Keramidiou 4-1 Kastoria
04.10.2023 GRE D3-2 Vataniakos 0-2 Kastoria
01.10.2023 GRE D3-2 Kastoria 0-1 Pierikos FC
24.09.2023 GRE D3-2 Asteras Stavros 2-0 Kastoria
17.09.2023 GRE D3-2 Kastoria 1-4 AO Trikala
10.09.2023 INT CF Kastoria 3-0 Eordaikos 2007
30.04.2023 GRE D3-2 Kastoria 4-0 GAS Svoronos
23.04.2023 GRE D3-2 AEP Kozani 1-1 Kastoria
12.04.2023 GRE D3-2 Kastoria 0-0 PAOK Kristonis FC