Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Kui Tan Sports Club
Hong Kong
Hong Kong
| 15.11.2026 | HKG D2 | Citizen AA | 1-2 | Kui Tan SC | ![]() |
| 08.11.2026 | HKG D2 | Kui Tan SC | 2-0 | Sky Leader FC | ![]() |
| 25.10.2026 | HKG D2 | Kui Tan SC | 0-6 | Resources Capital FC | ![]() |
| 18.10.2026 | HKG D2 | Bright Cerulean FC | 2-1 | Kui Tan SC | ![]() |
| 11.10.2026 | HKG D2 | Kui Tan SC | 1-2 | Sham Shui Po SA | ![]() |
| 04.10.2026 | HKG D2 | Lucky Mile | 3-3 | Kui Tan SC | ![]() |
| 27.09.2026 | HKG D2 | Central & Western | 4-1 | Kui Tan SC | ![]() |
| 20.09.2026 | HKG D2 | Kui Tan SC | 2-1 | Hoi King SA | ![]() |
| 13.09.2026 | HKG D2 | Yuen Long | 6-0 | Kui Tan SC | ![]() |
| 06.09.2026 | HKG D2 | Kui Tan SC | 1-3 | Harmony WSE | ![]() |



