Mentions légales
Malgré tous les efforts possibles sont déployés pour assurer l'exactitude de nos services, nous n'acceptons aucune responsabilité pour toute forme d'utilisation faite de données et des informations fournies par ce site.
Budaörsi Sport Club Women
Hongrie
Hongrie
| 16.05.2026 | HUN WD1 | Budapest Honvéd (W) | 4-0 | Budaörsi SC (W) | ![]() |
| 09.05.2026 | HUN WD1 | Budaörsi SC (W) | 0-11 | Puskás Akadémia (W) | ![]() |
| 02.05.2026 | HUN WD1 | Szent Mihály (W) | 2-0 | Budaörsi SC (W) | ![]() |
| 25.04.2026 | HUN WD1 | Budaörsi SC (W) | 1-1 | Ferencvaros TC (W) | ![]() |
| 04.04.2026 | HUN WD1 | Budaörsi SC (W) | 0-4 | MTK Hungaria (W) | ![]() |
| 01.04.2026 | HUN WD1 | Viktória FC (W) | 1-1 | Budaörsi SC (W) | ![]() |
| # | Equipe | J | Pts | G | N | P | BM | BE | +/- |
| Plus de 2.5 | 100.00% | 1 |
| Moins de 2.5 | % |
| Overall | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 100.00% | 1 |
| Scored Late | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 100.00% | 1 |
| Conceeded Late | ||
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 100.00% | 1 |
| oui | 0.00% | 0 |
| non | 100.00% | 1 |
| 1-15 | 0.00% | 0 |
| 16-30 | 0.00% | 0 |
| 31-45 | 0.00% | 0 |
| 46-60 | 0.00% | 0 |
| 61-75 | 0.00% | 0 |
| 76-90 | 0.00% | 0 |


